В основных данных документа доступны следующие поля:
В сервисе предусмотрен некоторый набор наименований итоговых документов, доступный всем командам по умолчанию. При необходимости пользователи в команде могут добавить собственные наименования, которые используются исполнителями.
Для создания собственного наименования необходимо выбрать из списка значение "Создайте наименование",
после чего нажать на кнопку "..." в поле "Наименование документа".
В открывшемся модальном окне нужно ввести новое наименование документа и нажать кнопку "ВНЕСТИ ДАННЫЕ".
Редактирование существующих командных наименований документов производится также, только перед нажатием кнопки "...",
необходимо выбрать значение из списка для редактирования.
Этот раздел служит для добавления данных собственника (или нескольких собственников).
В разделе предусмотрены следующие поля:
Во вкладке "Исполнитель" можно выбрать компанию-исполнителя, специалистов-исполнителей по договору, специалистов-подписантов по договору.
Данные последнего поля выводятся в договор, в случае если договором предусмотрено указание конкретных исполнителей. После выбора подписантов нажмите кнопку сохранить, и данные сохранятся в системе.
Заказчиком по договору в системе может быть только одно физическое или юридическое лицо. После первого сохранения Заказчика вид используемого в системе фиксируется зелёной отметкой.
Заполните все необходимые для конкретного вида исследования поля и нажмите кнопку "сохранить".
На вкладке "Услуги" можно указать стоимость услуг по договору, порядок расчётов и выбрать виды проводимых исследований.
При добавлении в документ исследования, в раздел "Стоимость исследований" добавляется строка с соответствующим наименованием,
указанным без сокращений.
По каждому виду исследования пользователь может указать цену за конкретное исследование.
Все цены исследований добавляются к общей цене договора в форме "Общие данные".
Также пользователь может добавить собственный текст услуг или исследований.
№ | Переменная | Название | Лимит |
---|---|---|---|
1 | ${document.number} | Номер документа | 5 |
2 | ${document.costDate} | Дата оценки | 5 |
3 | ${document.docName} | Наименование документа | 5 |
4 | ${document.docDate} | Дата документа | 5 |
5 | ${document.city} | Город документа | 5 |
6 | ${document.dogDate} | Дата договора | 5 |
7 | ${document.description} | Описание документа | 5 |
8 | ${document.year} | Год документа | 5 |
9 | ${document.resultLimits} | Ограничения и пределы применения полученных результатов | 2 |
10 | ${document.totalPrice} | Общая стоимость услуг по договору, руб. | 5 |
11 | ${document.totalPriceStr} | Общая стоимость услуг по договору, руб. Прописью | 5 |
12 | ${document.prepayment} | Размер предоплаты по договору, руб. | 5 |
13 | ${document.prepaymentStr} | Размер предоплаты по договору, руб. Прописью | 5 |
14 | ${document.term} | Срок выполнения работ по договору | 5 |
15 | ${document.count} | Количество экземпляров итогового документа | 5 |
16 | ${document.prepaymentTerm} | Срок внесения предоплаты по договору | 5 |
17 | ${document.fullTerm} | Срок полной оплаты по договору с момента подписания акта приёма передачи | 5 |
18 | ${document.termStr} | Срок выполнения работ по договору. Прописью | 5 |
19 | ${document.countStr} | Количество экземпляров итогового документа. Прописью | 5 |
20 | ${document.prepaymentTermStr} | Срок внесения предоплаты по договору. Прописью | 5 |
21 | ${document.fullTermStr} | Срок полной оплаты по договору с момента подписания акта приёма передачи. Прописью | 5 |
22 | ${document.termStrGen} | Срок выполнения работ по договору. Прописью в родительном падеже | 5 |
23 | ${document.countStrGen} | Количество экземпляров итогового документа. Прописью в родительном падеже | 5 |
24 | ${document.prepaymentTermStrGen} | Срок внесения предоплаты по договору. Прописью в родительном падеже | 5 |
25 | ${document.fullTermStrGen} | Срок полной оплаты по договору с момента подписания акта приёма передачи. Прописью в родительном падеже | 5 |
26 | ${document.pricesTable} | Таблица стоимости исследований с ценами | 5 |
27 | ${document.noPricesTable} | Таблица стоимости исследований без цен | 5 |
27 | ${document.inspectionFeature} | Особенности проведения осмотра, основания препятствующие его проведению | 5 |
28 | ${supplements} | Приложения | 1 |
29 | ${supplementList} | Список приложений | 5 |
30 | ${phototable} | Фототаблица | 1 |
31 | ${photos.tableLabel} | Заголовок фототаблицы | 5 |
32 | ${literatures} | Нумерованный список литературы | 5 |
33 | ${equipment} | Нумерованный список оборудования | 5 |
Каждый документ имеет номер, он же является номером договора. При необходимости разработчиком может быть добавлено отдельное поле с номером договора.
Дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки или стоимость восстановительного ремонта. Выводится в формате "ДД.ММ.ГГГГг." Пример: 12.09.2024г.
Выводится из списка доступных наименований документов, может быть добавлено пользователями.
Дата составления документа. Выводится в формате "ДД.ММ.ГГГГг.". Пример: 12.09.2024г.
Название города для титульного листа.
Дата заключения договора.
Дополнение к названию документа. Доступно для редактирования пользователями на вкладке "Документ" при редактировании названия документа. Например, название - "Экспертное заключение", описание - "об определении величины расходов на восстановительный ремонт".
Представляет собой текстовый блок, доступный для редактирования пользователями на вкладке "Документ". Выбирается из списка "Ограничение результатов".
${document.pricesTable} и ${document.noPricesTable} выводит в документ таблицы с перечнем исследований по договору следующего вида:
Переменные выводящие изображения приложений и фотографий в фототаблице рекомендуется размещать на странице с узкими полями. При этом, чтобы фототаблица выводилась на новом листе в полном размере (с тем количеством фотографий, которое необходимо разместить пользователю на одной странице), лучше размещать их сразу после разрыва страницы в новом разделе, а колонтитулы нового раздела удалять.
Нумерованные списки выводятся шрифтом "Times New Roman" 11.
№ | Переменная | Название | Лимит |
---|---|---|---|
1 | ${company.shortName} | Краткое наименование | 5 |
2 | ${company.groundsAction} | Основания действия руководителя | 5 |
3 | ${company.fullName} | Полное наименование | 5 |
4 | ${company.position} | Должность руководителя | 5 |
5 | ${company.directorName} | ФИО руководителя | 5 |
6 | ${company.inn} | ИНН | 5 |
7 | ${company.kpp} | КПП | 5 |
8 | ${company.ogrn} | ОГРН | 5 |
9 | ${company.dateOgrn} | Дата присвоения ОГРН | 5 |
10 | ${company.legalAddress} | Юридический адрес организации | 5 |
11 | ${company.postalAddress} | Почтовый адрес организации | 5 |
12 | ${company.insurancePolicy} | Страховой полис | 5 |
13 | ${company.insuranceCompany} | Страховая компания | 5 |
14 | ${company.insuranceAmount} | Страховая сумма | 5 |
15 | ${company.startDate} | Дата начала действия полиса | 5 |
16 | ${company.finalDate} | Дата окончания действия полиса | 5 |
17 | ${company.dateIssue} | Дата выдачи полиса | 5 |
18 | ${company.bank} | Данные банка организации | 5 |
19 | ${company.paymentAccount} | Расчетный счет | 5 |
20 | ${company.bik} | Бик банка | 5 |
21 | ${company.corset} | Корреспондентский счет | 5 |
22 | ${company.phone} | Телефон | 5 |
23 | ${company.email} | 5 | |
24 | ${company.independence} | Заявление о независимости | 5 |
25 | ${company.directorFullName} | Полное ФИО руководителя | 5 |
26 | ${company.legalForm} | Организационно-правовая форма | 5 |
№ | Переменная | Название | Лимит |
---|---|---|---|
1 | ${specialist.name} | Фамилия Имя Отчество первого в списке специалиста | 5 |
2 | ${specialist.position} | Должность первого в списке специалиста | 5 |
3 | ${specialist.email} | Электронная почта первого в списке специалиста | 5 |
4 | ${specialist.phone} | Контактный телефон первого в списке специалиста | 5 |
5 | ${specialist.regulatingCompany} | Название СРО первого в списке специалиста | 5 |
6 | ${specialist.regulatingAddress} | Адрес СРО первого в списке специалиста | 5 |
7 | ${specialist.diploma} | Данные диплома первого в списке специалиста | 5 |
8 | ${specialist.insuranceCompany} | Страховая компания первого в списке специалиста | 5 |
9 | ${specialist.startDate} | Дата начала действия страхового полиса | 5 |
10 | ${specialist.finalDate} | Дата окончания действия страхового полиса | 5 |
11 | ${specialist.dateIssue} | Дата выдачи страхового полиса первого в списке специалиста | 5 |
12 | ${specialist.insurancePolicy} | Серия-номер страхового полиса | 5 |
13 | ${specialist.address} | Адрес первого в списке специалиста | 5 |
14 | ${specialist.insuranceAmount} | Страховая сумма по полису | 5 |
15 | ${specialist.certificate} | Свидетельство о членстве в СРО | 5 |
16 | ${specialist.competence} | Компетенция первого в списке специалиста | 5 |
17 | ${specialist.registryNumber} | Номер эксперта-техника в государственном реестре | 5 |
18 | ${specialist.appNumber} | Номер оценщика в реестре СРО | 5 |
19 | ${specialist.qualification} | Квалификационные аттестаты | 5 |
20 | ${specSec.name} | Второй специалист. Фамилия Имя Отчество специалиста | 5 |
21 | ${specSec.position} | Второй специалист. Должность специалиста | 5 |
22 | ${specSec.email} | Второй специалист. Электронная почта специалиста | 5 |
23 | ${specSec.phone} | Второй специалист. Контактный телефон специалиста | 5 |
24 | ${specSec.regulatingCompany} | Второй специалист. Название СРО специалиста | 5 |
25 | ${specSec.regulatingAddress} | Второй специалист. Адрес СРО специалиста | 5 |
26 | ${specSec.diploma} | Второй специалист. Данные диплома специалиста | 5 |
27 | ${specSec.insuranceCompany} | Второй специалист. Страховая компания специалиста | 5 |
28 | ${specSec.startDate} | Второй специалист. Дата начала действия страхового полиса | 5 |
29 | ${specSec.finalDate} | Второй специалист. Дата окончания действия страхового полиса | 5 |
30 | ${specSec.dateIssue} | Второй специалист. Дата выдачи страхового полиса специалиста | 5 |
31 | ${specSec.insurancePolicy} | Второй специалист. Серия-номер страхового полиса | 5 |
32 | ${specSec.address} | Второй специалист. Адрес специалиста | 5 |
33 | ${specSec.insuranceAmount} | Второй специалист. Страховая сумма по полису | 5 |
34 | ${specSec.registryNumber} | Второй специалист. Свидетельство о членстве в СРО | 5 |
35 | ${specSec.competence} | Второй специалист. Компетенция специалиста | 5 |
36 | ${specSec.certificate} | Второй специалист. Номер эксперта-техника в государственном реестре | 5 |
37 | ${specSec.appNumber} | Второй специалист. Номер оценщика в реестре СРО | 5 |
38 | ${specSec.qualification} | Второй специалист. Квалификационные аттестаты | 5 |
39 | ${specialistsList} | Перечень всех специалистов | 5 |
40 | ${signatories} | Перечень всех подписантов, кроме специалистов | 5 |
41 | ${signatures} | Подписи подписантов | 5 |
Большинство переменных описанных выше представляют собой строковые переменные, за исключением описанных ниже.
Эта переменная выводит основные сведения о всех специалистах выделенных на вкладке "Исполнитель". Информация о каждом специалисте сформирована в предложение.
Каждая строка имеет следующее содержание:
{info} Пример:
Эксперт-техник Апанасенко Андрей Владимирович, состоящий в СРО МСО, под номером: 677, свидетельство о членстве в СРО: 677, страхование ответственности в ПАО "ИНГОССТРАХ", полис страхования ЕЕЕ №123456789, на сумму: 50000000, выданный 01.01.2023г., дата начала действия полиса: 01.01.2023г., дата окончания действия полиса: 31.12.2024г., месторасположение специалиста: г. Челябинск, ул. Ворошилова, дом 7, пом.7, квалификационный аттестат №0123456 по направлению Оценка недвижимости, выданный 01.01.2018г., действителен до 31.12.2021г.; квалификационный аттестат №9876543 по направлению Оценка движимого имущества, выданный 01.01.2018г., действителен до 31.12.2021г., № эксперта-техника в государственном реестре: 836.
Указанные переменные выводят данные о квалификационных аттестатах только первых двух специалистов, отмеченных на вкладке "Исполнитель".
{info} Пример:
Квалификационный аттестат №0123456 по направлению Оценка недвижимости, выданный 01.01.2018г., действителен до 31.12.2021г.; квалификационный аттестат №9876543 по направлению Оценка движимого имущества, выданный 01.01.2018г., действителен до 31.12.2021г.
Эта переменная необходима, например, когда в договор необходимо вывести перечень всех специалистов, которым может быть поручено исследование, или если в итоговый документ необходимо внести сведения о сотрудниках исполнителя, не проводивших полноценное исследование, но участвовавших на каких-либо его этапах.
{info} Пример:
Эксперт-техник Апанасенко Андрей Владимирович, являющийся членом СРО МСО, с местом нахождения: г. Ростов-на-Дону, свидетельство о членстве: 677.
Чтобы подписанты выводились в документ, их необходимо отметить в поле "Специалисты-подписанты по договору", вкладки "Исполнитель", зажав кнопку ctrl на клавиатуре.
Выводится по центру страницы в следующем формате:
{info} Пример:
должность __ Фамилия Имя Отчество
должность __ Фамилия Имя Отчество
Обобщённые переменные формируются, как для физических, так и юридических лиц, например для печати договора из одного шаблона и первых и для вторых.
№ | Переменная | Название | Лимит |
---|---|---|---|
1 | ${client.name} | Наименование заказчика | 5 |
2 | ${client.nameDog} | Описание для договора | 5 |
3 | ${client.requisites} | Реквизиты заказчика | 5 |
{info} Пример:
${client.name} - (физлицо) Иванов Иван Иванович; (юрлицо) ООО "Ромашка" ${client.nameDog} - (физлицо) Коновалов Максим Викторович, документ удостоверяющий личность: паспорт, серия 7514, №612825, дата выдачи 2024-09-11, адрес регистрации: Москва, р-н Заречье, ул. Восточная, 5-12 ${client.nameDog} - (юрлицо) ООО "Ромашка" в лице директора Коновалова Максима Викторовича, действующего на основании решения о назначении должностного лица, серия: 123 от 12.09.2024г.
№ | Переменная | Название | Лимит |
---|---|---|---|
1 | ${naturalPerson.fullName} | Фамилия Имя Отчество заказчика-физлица | 5 |
2 | ${naturalPerson.groundsAction} | Документ удостоверяющий личность заказчика-физлица | 5 |
3 | ${naturalPerson.groundsSeries} | Серия документа | 5 |
4 | ${naturalPerson.groundsNumber} | Номер документа | 5 |
5 | ${naturalPerson.authority} | Орган выдавший документ заказчика-физлица | 5 |
6 | ${naturalPerson.groundsDate} | Дата выдачи документа заказчика-физлица | 5 |
7 | ${naturalPerson.divisionCode} | Код подразделения выдавшего документ | 5 |
8 | ${naturalPerson.address} | Адрес заказчика-физлица | 5 |
9 | ${naturalPerson.email} | Email заказчика-физлица | 5 |
10 | ${naturalPerson.phone} | Телефон заказчика-физлица | 5 |
№ | Переменная | Название | Лимит |
---|---|---|---|
1 | ${firm.fullName} | Полное наименование заказчика-юрлица | 5 |
2 | ${firm.inn} | ИНН | 5 |
3 | ${firm.kpp} | КПП | 5 |
4 | ${firm.ogrn} | ОГРН | 5 |
5 | ${firm.directorFullName} | Фамилия Имя Отчество руководителя заказчика-юрлица | 5 |
6 | ${firm.position} | Должность руководителя заказчика-юрлица | 5 |
7 | ${firm.groundsAction} | Документ-основание действий руководителя заказчика-юрлица | 5 |
8 | ${firm.groundsSeries} | Серия документа-основания | 5 |
9 | ${firm.groundsNumber} | Номер документа-основания | 5 |
10 | ${firm.groundsDate} | Дата документа-основания | 5 |
11 | ${firm.legalAddress} | Юридический адрес заказчика-юрлица | 5 |
12 | ${firm.postalAddress} | Почтовый адрес заказчика-юрлица | 5 |
13 | ${firm.phone} | Телефон заказчика-юрлица | 5 |
14 | ${firm.email} | Email заказчика-юрлица | 5 |
15 | ${firm.bank} | Банк заказчика-юрлица | 5 |
16 | ${firm.paymentAccount} | Расчетный счет заказчика-юрлица | 5 |
17 | ${firm.bik} | БИК банка заказчика-юрлица | 5 |
18 | ${firm.corset} | Корреспондентский счет заказчика-юрлица | 5 |
№ | Переменная | Название | Лимит |
---|---|---|---|
1 | ${owners} | Собственники или правообладатели | 5 |
2 | ${owner.name} | ФИО или наименование первого собственника | 5 |
3 | ${owner.requisites} | Реквизиты первого собственника | 5 |
4 | ${owner.typesRight} | Вид прав первого собственника | 5 |
5 | ${owner.limitation} | Ограничение прав первого собственника | 5 |
6 | ${owner.numerator} | Числитель доли первого собственника | 5 |
7 | ${owner.denominator} | Знаменатель доли первого собственника | 5 |
8 | ${owner.address} | Адрес правообладателя первого собственника | 5 |
9 | ${ownSec.name} | ФИО или наименование второго собственника | 5 |
10 | ${ownSec.requisites} | Реквизиты второго собственника | 5 |
11 | ${ownSec.typesRight} | Вид прав второго собственника | 5 |
12 | ${ownSec.limitation} | Ограничение прав второго собственника | 5 |
13 | ${ownSec.numerator} | Числитель доли второго собственника | 5 |
14 | ${ownSec.denominator} | Знаменатель доли второго собственника | 5 |
15 | ${ownSec.address} | Адрес правообладателя второго собственника | 5 |
При наличии нескольких собственников объекта данные о каждом из них формируются в виде строк, разделённых ";", в конце общей строки ставится ".".
Выводится в том формате, в котором указана во вкладке "Документ".
Выводится в виде строки.
Выбирается из списка, заявку о добавлении значения в список можно разместить в комментарии к документации.
В случае, если право может быть выражено долей - указывает на числитель дроби.
В случае, если право может быть выражено долей - указывает на знаменатель дроби.
Адрес согласно, имеющимся документам.