Сервис Helper-pro упрощает работу эксперта-техника (эксперта-автотехника), устраняя следующие проблемы:
В программе можно генерировать документы со следующими видами исследований:
Все исследования могут быть выведены, как совместно, так и по отдельности, в зависимости от поставленных эксперту вопросов.
Шаблон разработчика «Экспертное заключение по Единой методике» оформлен как образец: в разделе исследований он показывает, как собрать документ не одной общей переменной ${researches}, а из отдельных переменных по каждому вопросу и составным частям исследования. Такой образец удобно взять за основу собственного шаблона.
Переменные описанные в этом разделе позволяют вывести в документ поставленные на разрешение экспертизы вопросы, описание исследования по поставленным вопросам и выводы на поставленные вопросы.
| № | Переменная | Название | Лимит |
|---|---|---|---|
| 1 | ${researches} | Все исследования по порядку поставленных вопросов | 5 |
| 2 | ${questions} | Все вопросы по порядку | 5 |
| 3 | ${researches.answers} | Все выводы по поставленным вопросам для раздела выводов с вопросами | 5 |
| 4 | ${researches.identification} | Исследование по вопросу идентификации объекта исследования | 5 |
| 5 | ${researches.inspectionAuto} | Исследование по вопросу установления наличия и характера повреждений КТС | 5 |
| 6 | ${researches.inspections} | Все акты осмотра в документе по порядку | 5 |
| 7 | ${researches.mechanism} | Исследование причин возникновения повреждений - обстоятельств ДТП и следов | 5 |
| 8 | ${researches.repairTechnology} | Исследование технологии и методов ремонта | 5 |
| 9 | ${researches.repair} | Исследование по определению стоимости восстановительного ремонта | 5 |
| 10 | ${researches.carMarket} | Исследование по вопросу определения стоимости КТС | 5 |
| 11 | ${researches.leftovers} | Исследование по определению стоимости годных остатков | 5 |
| 12 | ${question.ident} | Текст вопроса поставленного для идентификации объекта | 5 |
| 13 | ${question.inspect} | Текст вопроса поставленного для определения наличия и характера повреждений | 5 |
| 14 | ${question.mechanism} | Текст вопроса поставленного для исследования причин возникновения повреждений | 5 |
| 15 | ${question.technology} | Текст вопроса поставленного для установления технологии и методов ремонта | 5 |
| 16 | ${question.repair} | Текст вопроса, поставленного для определения величины расходов на ремонт | 5 |
| 17 | ${question.carMarket} | Текст вопроса, поставленного для определения стоимости КТС | 5 |
| 18 | ${question.leftovers} | Текст вопроса, поставленного для определения стоимости годных остатков | 5 |
| 19 | ${answer.ident} | Вывод на вопрос об идентификации объекта | 5 |
| 20 | ${answer.inspect} | Вывод на вопрос об определении наличия и характера повреждений | 5 |
| 21 | ${answer.mechanism} | Вывод на вопрос по исследованию причин возникновения повреждений | 5 |
| 22 | ${answer.technology} | Вывод на вопрос об установлении технологии и методов ремонта | 5 |
| 23 | ${answer.repair} | Вывод на вопрос о величине расходов на ремонт | 5 |
| 24 | ${answer.carMarket} | Вывод на вопрос о стоимости КТС | 5 |
| 25 | ${answer.leftovers} | Вывод на вопрос об определении стоимости годных остатков | 5 |
${researches} самая удобная переменная выведет исследование по всем поставленным вопросам по порядку.
${questions} выводит только список поставленных вопросов, пронумерованных по порядку.
${researches.answers} выводит список поставленных вопросов, пронумерованных по порядку. После каждого вопроса выводится вывод по результатам исследования этого вопроса.
Общая переменная ${researches} выводит все исследования сразу. Если в шаблоне нужно разместить только часть исследования или отдельный вопрос с выводом, используются переменные ниже. Именно они показаны в шаблоне-образце «Экспертное заключение по Единой методике».
Агрегаты по типам исследований
| Переменная | Название |
|---|---|
| ${researches.identification} | Исследование по вопросу идентификации объекта |
| ${researches.inspectionAuto} | Исследование наличия и характера повреждений |
| ${researches.mechanism} | Исследование механизма ДТП и следов |
| ${researches.repairTechnology} | Исследование технологии и методов ремонта |
| ${researches.repair} | Исследование стоимости восстановительного ремонта |
| ${researches.carMarket} | Исследование стоимости КТС |
| ${researches.leftovers} | Исследование стоимости годных остатков |
Механизм ДТП и следы — подробнее в разделе Исследование механизма ДТП.
| Переменная | Название |
|---|---|
| ${car.blockPlot} | Фабула для исследования механизма ДТП и следов |
| ${car.blockInitial} | Исходные данные для исследования обстоятельств ДТП |
| ${car.blockParticipant} | Действия участников ДТП |
| ${car.blockClassification} | Классификация столкновения и признаки в следах |
| ${car.schemes} | Графические модели места ДТП |
| ${car.schemes.legend} | Условные обозначения к графическим моделям |
| ${traces.elements} | Таблица следов, установленных при трасологическом исследовании |
| ${traces.result} | Таблица, результирующая транспортно-трасологическое исследование |
| ${traces.groups} | Группы повреждений по результатам исследования |
Стоимость восстановительного ремонта — подробнее в разделе Расчёт ремонта.
| Переменная | Название |
|---|---|
| ${car.plot.text} | Фабула исследования стоимости ремонта |
| ${blockDeterioration} | Исследовательская часть по вопросу износа |
| ${car.detailRationale} | Обоснование таблицы деталей |
| ${car.workRationale} | Обоснование таблицы работ |
| ${car.materialRationale} | Обоснование таблицы материалов |
| ${car.compareDetailRationale} | Обоснование средней стоимости деталей |
| ${car.worksRationale} | Обоснование средней стоимости работ |
| ${ratios.currency} | Описание расчёта коэффициента изменения цен |
| ${ratios.char} | График изменения индекса потребительских цен |
| ${ratios.inflation} | Таблица изменения индекса потребительских цен |
| ${car.resultTable} | Таблица результатов расчёта стоимости ремонта |
Стоимость годных остатков — подробнее в разделе Расчёт годных остатков.
| Переменная | Название |
|---|---|
| ${car.leftoversRationale} | Обоснование стоимости годных остатков |
| ${car.leftoversTable} | Таблица годных остатков |
| ${leftoverFormula} | Формула расчёта годных остатков |
Денежные и суммовые под-блоки
| Переменная | Название |
|---|---|
| ${car.calcDetails} | Таблица сравнения стоимости деталей |
| ${works.table} | Таблица работ |
| ${materials.table} | Таблица материалов |
| ${car.sumDetails} | Стоимость деталей без учёта износа |
| ${car.sumDetailsDeter} | Стоимость деталей с учётом износа |
| ${car.sumDeterRatio} | Стоимость деталей с износом и коэффициентом изменения цен |
| ${car.sumDetailsRatio} | Стоимость деталей без износа с коэффициентом изменения цен |
| ${car.sumMechanic} | Стоимость ремонтных работ |
| ${car.sumPaintwork} | Стоимость окрасочных работ |
| ${car.sumWorks} | Общая стоимость работ |
| ${car.sumMaterials} | Стоимость ремонтных материалов |
| ${car.strDetails} | Стоимость деталей без учёта износа прописью |
| ${car.strDetailsDeter} | Стоимость деталей с учётом износа прописью |
| ${car.strDeterRatio} | Стоимость деталей с износом и коэффициентом изменения цен прописью |
| ${car.strDetailsRatio} | Стоимость деталей без износа с коэффициентом изменения цен прописью |
| ${car.strMechanic} | Стоимость ремонтных работ прописью |
| ${car.strPaintwork} | Стоимость окрасочных работ прописью |
| ${car.strWorks} | Общая стоимость работ прописью |
| ${car.strMaterials} | Стоимость ремонтных материалов прописью |
| ${car.repair} | Общая стоимость ремонта без учёта износа |
| ${car.repairDeter} | Общая стоимость ремонта с учётом износа |
| ${car.repairString} | Общая стоимость ремонта без учёта износа прописью |
| ${car.deterString} | Общая стоимость ремонта с учётом износа прописью |
| ${works.mechanicPrice} | Стоимость нормо-часа ремонтных работ |
| ${works.paintworkPrice} | Стоимость нормо-часа окрасочных работ |
| ${works.mechanicString} | Стоимость нормо-часа ремонтных работ прописью |
| ${works.paintworkString} | Стоимость нормо-часа окрасочных работ прописью |
| ${car.deter.result} | Итоговая расчётная величина износа |
| ${car.lowering} | Коэффициент изменения цены деталей |
| ${car.loweringRationale} | Обоснование коэффициента изменения цен деталей |
| ${ratios.date} | Дата расчёта коэффициента стоимости деталей |
| ${car.coeffEffect} | Влияние изменения цен на стоимость деталей |
| ${car.deterEffect} | Влияние износа на стоимость деталей |
| ${car.coeffEffectStr} | Влияние изменения цен на стоимость деталей прописью |
| ${car.deterEffectStr} | Влияние износа на стоимость деталей прописью |
| ${car.kz} | Годные остатки. Величина Кз |
| ${car.kv} | Годные остатки. Величина Кв |
| ${car.kop} | Годные остатки. Величина Коп |
| ${car.deltaKop} | Годные остатки. Величина Сi |
| ${car.skts} | Стоимость транспортного средства, Сктс |
| ${car.sktsStr} | Стоимость транспортного средства, Сктс, прописью |
| ${car.leftoverPrice} | Стоимость годных остатков |
| ${car.leftoverStr} | Стоимость годных остатков прописью |
| ${car.leftoverCat} | Категория КТС при расчёте годных остатков |
| ${car.ratioLeftovers} | Размер ущерба как разница Сктс и стоимости ГО |
| ${car.ratioLeftoversStr} | Размер ущерба как разница Сктс и стоимости ГО прописью |
Вопросы и выводы по отдельности
| Переменная | Название |
|---|---|
| ${question.ident} / ${answer.ident} | Вопрос и вывод об идентификации объекта |
| ${question.inspect} / ${answer.inspect} | Вопрос и вывод о наличии и характере повреждений |
| ${question.mechanism} / ${answer.mechanism} | Вопрос и вывод об исследовании причин возникновения повреждений |
| ${question.technology} / ${answer.technology} | Вопрос и вывод о технологии и методах ремонта |
| ${question.repair} / ${answer.repair} | Вопрос и вывод о величине расходов на ремонт |
| ${question.carMarket} / ${answer.carMarket} | Вопрос и вывод о стоимости КТС |
| ${question.leftovers} / ${answer.leftovers} | Вопрос и вывод о стоимости годных остатков |
| ${answer.loss} | Вывод по утрате товарной стоимости |