Это Единая методика по ОСАГО. Для судебных экспертиз применяется методика Минюста
Таблица 1
| Наименование составной части | Процентное соотношение (вес) стоимости неповрежденных составных частей транспортного средства к стоимости транспортного средства в неповрежденном виде (Ci) | |||
|---|---|---|---|---|
| все транспортные средства, кроме указанных в графах 3, 4, 5 | транспортные средства с кузовом, имеющим 2 двери | транспортные средства рамной конструкции (универсал 3 двери) | транспортные средства рамной конструкции (универсал 5 дверей) | |
| Кузовные детали, экстерьер, интерьер, в том числе: | 50 | 45 | 41,4 | 45,8 |
| Передняя часть: | 14 | 14 | 11,6 | 11,6 |
| Капот | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Крыло переднее (за 1 шт.) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Бампер передний (в сборе с усилителем, накладками и молдингами, спойлером) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Решетка (облицовка) радиатора | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Лонжерон передний (за 1 шт.) | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| Брызговик крыла (за 1 шт.) | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,8 |
| Стекло ветрового окна | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Рамка радиатора | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,0 |
| Щиток передка | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Задняя часть: | 12 | 14 | 13,4 | 11,4 |
| Бампер задний | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Крыло заднее (боковина) в сборе с арками (за 1 шт.) | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 2,1 |
| Стекло окна задка | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Панель задка | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Пол багажника | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| Облицовки багажника | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Крышка багажника (дверь задка) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Средняя часть: | 24 | 17 | 16,4 | 22,8 |
| Передняя стойка боковины (за 1 шт.) | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
| Средняя стойка боковины с порогом и частью пола (за 1 шт.) | 1,4 | 0 | 0 | 1,1 |
| Облицовки стоек боковины, порогов, уплотнители, центральная консоль, противосолнечные козырьки, плафоны освещения, коврики пола, зеркало заднего вида | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,5 |
| Двери в сборе с арматурой (за 1 шт.) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| в том числе арматура дверей (за 1 дверной комплект) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Сиденья (все) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Панель крыши в сборе с обивкой, поперечинами и верхними частями стоек | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| в том числе обивка панели крыши | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Панель приборов в сборе с щитком приборов, решетками, вещевым ящиком, карманами и так далее | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Ремень безопасности передний (за 1 шт.) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Подушка безопасности пассажирская | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Рама | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Прочие элементы конструкции: | ||||
| Двигатель, навесное оборудование, составные части системы охлаждения, впускная и выпускная системы | ||||
| Двигатель в сборе с навесным оборудованием | без турбонаддува 10,7 | с турбонаддувом 12,7 | ||
| 10,7 | 12,7 | |||
| Двигатель в сборе без навесного оборудования | 4,9 | 4,9 | ||
| в том числе клапанная крышка | 0,5 | 0,5 | ||
| в том числе масляный поддон | 0,5 | 0,5 | ||
| в том числе блок цилиндров | 2,2 | 2,2 | ||
| Дроссельный узел в сборе с заслонкой, клапаном и датчиком | 1,4 | 1,4 | ||
| Генератор | 0,8 | 0,8 | ||
| Коллектор впускной | 0,5 | 0,5 | ||
| Коллектор выпускной | 0,5 | 0,5 | ||
| Радиатор охлаждения в сборе с кожухами, вентилятором | 0,8 | 0,8 | ||
| Стартер | 0,5 | 0,5 | ||
| Короб воздушного фильтра с патрубками | 0,5 | 0,5 | ||
| Выпускной тракт в сборе | 0,8 | 0,8 | ||
| Турбокомпрессор (турбонагнетатель) | 0 | 1,4 | ||
| Интеркулер | 0 | 0,6 | ||
| Топливная система | 2,5 | |||
| Бак топливный | 0,7 | |||
| Система подачи топлива | 1,8 | |||
| Трансмиссия | ||||
| 4,5 | ||||
| Усредненный показатель с учетом всех возможных вариантов трансмиссии | 4,5 | |||
| Подвеска | ||||
| передний/задний привод 10 | полный привод 10 | |||
| Подвеска передняя в сборе с поперечиной | 5,5 | 4,5 | ||
| Подвеска задняя в сборе с поперечиной | 4,5 | 5,5 | ||
| Рулевое управление | ||||
| 3 | ||||
| Рулевая колонка в сборе с валом | 0,5 | |||
| Насос гидравлического усилителя руля | 0,8 | |||
| Рулевой механизм | 1,2 | |||
| Рулевое колесо в сборе с подушкой безопасности | 0,5 | |||
| в том числе подушка безопасности водительская | 0,3 | |||
| Тормозная система | ||||
| 3,5 | ||||
| Главный тормозной цилиндр | 0,5 | |||
| Тормозные механизмы (за все колесные узлы) | 2 | |||
| Ручной (ножной) тормоз | 0,3 | |||
| Блок управления антиблокировочной системы (АБС) | 0,7 | |||
| Электрооборудование | ||||
| 13,6 | ||||
| Провода свечные с катушками (комплект) | 0,5 | |||
| Монтажный блок | 0,5 | |||
| Блок управления двигателем | 1 | |||
| Фонари задние (за 1 шт.) | 0,5 | |||
| Зеркала заднего вида боковые (за 1 шт.) | 0,8 | |||
| Блок отопителя салона в сборе (корпус, двигатель, радиаторы) | 2,1 | |||
| Насос кондиционера | 0,5 | |||
| Конденсатор в сборе с осушителем, кожухом, вентилятором, трубками | 0,6 | |||
| Фары (за 1 шт.) | 1,1 | |||
| Жгут проводов двигателя | 0,9 | |||
| Жгут проводов панели приборов | 0,8 | |||
| Остальные жгуты проводов (все) | 0,3 | |||
| Фара противотуманная (за 1 шт.) | 0,8 | |||
| Прочее, транспортное средство без турбонаддува: | 2,2 | 7,2 | 6,8 | 2,4 |
| Прочее, транспортное средство с турбонаддувом: | 0,2 | 5,2 | 4,8 | 0,4 |
| К годным остаткам не относятся составные части "Рулевое управление" и "Тормозная система", а также иные составные части, указанные в абзацах одиннадцатом - шестнадцатом пункта 5.2 настоящего Положения | ||||
Таблица 2
| № п/п | Наименование составной части | Процентное соотношение стоимости неповрежденных элементов к стоимости транспортного средства в неповрежденном виде, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бортовой автомобиль | фургон | самосвал | рефрижератор | кран-манипулятор | седельный тягач | ||
| 1 | Кабина в металле, внешнее и внутреннее оборудование и облицовка кабины, бампер | 24 (261) | 23 (251) | 22 (241) | 21 (231) | 19 (211) | 26 (281) |
| 1.1 | Бампер передний | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1 |
| 1.2 | Капот | 1,3 (3,31) | 1,2 (3,21) | 1,2 (3,21) | 1,1 (3,11) | 1,0 (3,01) | 1,2 (3,21) |
| 1.3 | Решетка (облицовка) радиатора | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.4 | Стекло ветрового окна | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| 1.5 | Блок подрулевых переключателей | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| 1.6 | Стекло окна задка | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.7 | Отопитель кабины в сборе | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| 1.8 | Спойлеры, накладки, облицовка кабины наружная | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,6 |
| 1.9 | Внутренняя облицовка стоек боковины, порогов, уплотнители, центральная консоль, противосолнечные козырьки, плафоны освещения, коврики пола, зеркало заднего вида | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| 1.10 | Двери в сборе с арматурой (за 1 шт.) | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 2,1 |
| 1.10.1 | Стеклоподъемник | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.11 | Сиденья (все) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| 1.12 | Панель приборов в сборе со щитком приборов, с решетками, вещевым ящиком, карманами и так далее | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| 1.12.1 | Щиток приборов | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.13 | Зеркала заднего вида основные (за 1 шт.) | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| 1.14 | Опора кабины (за 1 шт.) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.15 | Стеклоочистители ветрового окна (мотор, привод, рычаги и щетки) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.16 | Фара основная (за 1 шт.) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 1.17 | Фонари габаритные, стоп-сигнала, указателя поворота, противотуманные (за 1 шт.) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.18 | Подножка кабины (за 1 шт.) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 1.19 | Жгут проводов кабины, блоки реле, датчики, предохранители | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 2,3 |
| 2 | Двигатель в сборе с навесным оборудованием, системой охлаждения, впускной и выпускной системами | 34 | 33 | 31 | 31 | 29 | 36 |
| 2.1 | Двигатель в сборе без навесного оборудования | 21 | 20 | 18 | 18 | 16 | 23 |
| 2.1.1 | Клапанная крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.2 | Масляный поддон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.3 | Блок цилиндров | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 16 |
| 2.2 | Генератор | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2.3 | Коллектор впускной | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.4 | Коллектор выпускной | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.5 | Система селективной каталитической нейтрализации выхлопных газов (бак, змеевик, насосы, форсунка, блок управления) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2.6 | Радиатор охлаждения в сборе с кожухами, вентилятором | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 2.6.1 | Вентилятор с кожухами | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.7 | Провода двигателя | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2.8 | Система кондиционирования (конденсатор, испаритель, осушитель, насос, трубки) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.9 | Стартер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.10 | Короб воздушного фильтра с патрубками | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.11 | Труба выхлопная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.12 | Турбокомпрессор (турбонагнетатель) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2.13 | Интеркулер | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Топливная система | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Трансмиссия (усредненный показатель с учетом всех возможных вариантов трансмиссии) | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 5 | Подвеска | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | Рулевое управление | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.1 | Рулевая колонка в сборе с валом | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6.2 | Насос гидроусилителя руля | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.3 | Рулевой механизм | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6.4 | Рулевое колесо в сборе с подушкой безопасности | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6.4.1 | Подушка безопасности водительская | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Тормозная система | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | Кузов (седельно-сцепное устройство тягача) | 5 | 9 | 14 | 16 | 24 | 3 |
| 9 | Рама | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | Прочее | 3 (11) | 3 (11) | 3 (11) | 3 (11) | 3 (11) | 3 (11) |
| 11 | К годным остаткам не относятся составные части "Рулевое управление" и "Тормозная система", а также иные составные части, указанные в абзацах одиннадцатом - шестнадцатом пункта 5.2 настоящего Положения | ||||||
1 Значение для автомобилей капотной компоновки.
Таблица 3
| № п/п | Наименование составной части | Процентное соотношение стоимости неповрежденных элементов к стоимости транспортного средства в неповрежденном виде, % | |
|---|---|---|---|
| Мотоциклы | Мопеды, скутеры | ||
| 1 | Силовой агрегат в сборе (двигатель, трансмиссия, навесное оборудование (если не указано отдельно) | 14,00 | 30,00 |
| 1.1 | Головка блока цилиндров в сборе | 3,00 | - |
| 1.2 | Боковая крышка двигателя (за 1 ед.) | 0,60 | |
| 1.3 | Генератор, реле-регулятор | 1,00 | |
| 1.4 | Стартер | 1,00 | |
| 1.5 | Комплект сцепления | 0,70 | |
| 1.6 | Блок управления | 2,00 | |
| 1.7 | Прочие детали силового агрегата | 5,70 | |
| 2 | Система подачи топлива | 1,00 | |
| 2.1 | Карбюраторы (за комплект) | 2,00 | - |
| 2.2 | Инжектор, впрыск | 3,00 | |
| 2.3 | Воздушный фильтр в сборе (с воздуховодами) | 0,50 | |
| 3 | Система охлаждения двигателя | - | - |
| 3.1 | Радиатор с вентилятором, масляный радиатор (за 1 ед.) | 2,00 | |
| 3.2 | Насос | 1,00 | |
| 3.3 | Термостат, шланги, расширительный бачок, другие детали | 1,00 | |
| 4 | Выхлопная система | - | - |
| 4.1 | Выхлопная система в сборе стоковая | 3,00 | 3,00 |
| 4.2 | Выхлопная система прямоточная (тюнинг) из карбона или титана премиум-сегмента | - | 5,00 |
| 4.2.1 | Приемные трубы, глушители, блок управления двигателем, необходимые крепежи и заглушки (в сборе) | 13,00 | - |
| 4.2.2 | Только глушители | 3,00 | |
| 4.3 | Глушители малоизвестных изготовителей бюджетных моделей, установленные не изготовителем транспортного средства | 1,20 | |
| 5 | Рама | - | 10,00 |
| 5.1 | Рама стальная трубчатая | 13,00 | 10,00 |
| 5.2 | Рама алюминиевая литая | 20,00 | - |
| 5.2.1 | Основная часть | 16,00 | |
| 5.2.2 | Хвостовая часть | 4,00 | |
| 6 | Передняя подвеска | - | 10,00 |
| 6.1 | Амортизатор передней подвески в сборе (за 1 ед.) | 2,50 | - |
| 6.2 | Амортизатор передней подвески с полным набором регулировок или амортизатор премиум-сегмента (за 1 ед.) | 4,00 | |
| 6.3 | Нижняя траверса | 1,00 | |
| 6.4 | Верхняя траверса | 0,90 | |
| 6.5 | Демпфер руля | 1,00 | |
| 7 | Колесо переднее (диск и шина) | 5,00 | 3,00 |
| 8 | Задняя подвеска, привод | - | 5,00 |
| 8.1 | Маятник в сборе (без амортизатора), цепной привод | 2,50 | - |
| 8.2 | Маятник в сборе (без амортизатора), карданный привод | 5,00 | |
| 8.3 | Амортизатор задней подвески (за 1 ед.) | 2,00 | |
| 8.4 | Амортизатор задней подвески с полным набором регулировок или амортизатор премиум-сегмента (за 1 ед.) | 3,00 | |
| 9 | Колесо заднее (диск и шина) | 5,00 | 3,00 |
| 10 | Руль (или клипоны) с ручками | 1,00 | 2,00 |
| 11 | Навесное оборудование руля | - | - |
| 11.1 | Тормозная машинка в сборе (рычаг, главный тормозной цилиндр, бачок), привод акселератора, пульт управления на правой ручке руля, грузик балансировочный | 1,50 | 3,00 |
| 11.2 | Машинка сцепления в сборе (рычаг, цилиндр сцепления, бачок, шланги или тросы привода), пульт управления на левой ручке, грузик балансировочный | 1,50 | 3,00 |
| 12 | Тормозная система | - | - |
| 12.1 | Тормозная система переднего колеса (диск, суппорт, шланги) (за 1 комплект) | 2,00 | 4,00 |
| 12.2 | Тормозная система заднего колеса (диск, суппорт, шланги) (за 1 комплект) | 1,50 | 4,00 |
| 12.3 | Блок антиблокировочной системы | 1,50 | - |
| 13 | Подножка водителя левая в сборе с кронштейном и рычагом переключения передач | 1,00 | - |
| 14 | Подножка водителя правая в сборе с кронштейном, рычагом заднего тормоза, тормозным цилиндром и бачком | 1,50 | - |
| 15 | Комплект пассажирских подножек с кронштейнами | 1,50 | - |
| 16 | Боковая подножка (подставка) | 0,50 | 1,00 |
| 17 | Бак топливный металлический в сборе (с насосом, крышкой, накладками и прочим) | 3,50 | - |
| 18 | Бак топливный пластиковый в сборе (с насосом, крышкой и прочим) | 2,00 | 4,00 |
| 19 | Седло (в сборе) | 0,60 | 3,00 |
| 20 | Панель приборов | 3,20 | 5,00 |
| 21 | Световые приборы | - | |
| 21.1 | Оптика передняя | 1,50 | 3,00 |
| 21.2 | Оптика задняя | 0,50 | 1,00 |
| 21.3 | Комплект передних или задних указателей поворота (за 1 комплект) | 0,50 | 1,00 |
| 22 | Аккумуляторная батарея | 0,20 | 1,00 |
| 23 | Крыло переднее | 0,60 | 2,00 |
| 24 | Крыло заднее (хагер) | 0,20 | - |
| 25 | Зеркало заднего вида (за 1 ед.) | 0,30 | 1,00 |
| 26 | Обтекатели | - | - |
| 26.1 | Передний обтекатель с ветровым стеклом | 2,001 | 9,00 |
| 26.2 | Передний ветроотражающий козырек на мотоциклах с открытым двигателем | 0,501 | - |
| 26.3 | Боковой обтекатель в сборе (за 1 сторону) | 2,001 | 9,00 |
| 26.4 | Нижний обтекатель двигателя | 1,501 | - |
| 26.5 | Облицовки хвостовой части в сборе (включая держатель номера) | 1,001 | 9,00 |
| 27 | Прочие неучтенные детали (мелкие облицовочные детали, звуковой сигнал, элементы электросистемы, слайдеры, защитные дуги, багажные кофры и кронштейны для их крепления и другие) | 4,00 | 5,00 |
| 28 | К годным остаткам не относятся составные части "Руль (или клипоны) с ручками" и "Тормозная система", а также иные составные части, указанные в абзацах одиннадцатом - шестнадцатом пункта 5.2 настоящего Положения | ||
1 Для деталей, изготовленных из углеволокна (натуральный карбон, кевлар), применяется повышающий коэффициент 2.
Рассчитайте стоимость годных остатков с учетом процентного соотношения стоимости неповрежденных элементов из Приложения 10. Рассчитать годные остатки в HELPER-PRO