Это Единая методика по ОСАГО. Для судебных экспертиз применяется методика Минюста
| № п/п | Срок эксплуатации транспортного средства (лет) | Легковые транспортные средства, малотоннажные грузовые транспортные средства на базе легковых и мототехника | Грузовые транспортные средства, автобусы, специальная техника |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 5 (включительно) | 0,80 | 0,80 |
| 2 | 6 - 10 (включительно) | 0,65 | 0,60 |
| 3 | 11 - 15 (включительно) | 0,55 | 0,50 |
| 4 | 16 - 20 (включительно) | 0,40 | 0,35 |
| 5 | 21 и более | 0,35 | 0,30 |
Рассчитайте стоимость годных остатков с учетом коэффициента Kв из Приложения 8. Рассчитать годные остатки в HELPER-PRO