Это Единая методика по ОСАГО. Для судебных экспертиз применяется методика Минюста
| № п/п | Наименование и характеристика основания для определения дополнительного индивидуального износа | Значение коэффициента, % |
|---|---|---|
| Факторы дополнительного повышения износа | ||
| 1 | Наличие следов повышенной коррозии, не характерной для аналогичных деталей транспортного средства | 25,0 |
| 2 | Неустраненные повреждения деталей кузова и облицовки, не относящиеся к рассматриваемому дорожно-транспортному происшествию, объемом более 10% площади поверхности детали | 30,0 |
| 3 | Визуально фиксируемые следы ремонтных воздействий, проведенных с нарушением технологии, влияющие на эксплуатационные характеристики и качество детали | 40,0 |
| 4 | Неустраненные повреждения и дефекты лакокрасочного покрытия (без повреждения защищаемой поверхности) объемом более 10% площади поверхности детали | 25,0 |
| 5 | Наличие ремонтных вставок, врезок при частичной реставрации детали | 40,0 |
| 6 | Сколы, трещины, потертости элементов остекления и светотехнических приборов объемом более 10% площади их поверхности | 45,0 |
| 7 | Повреждение внешней текстуры (фактуры) неокрашенных частей пластиковой детали (не в зоне повреждения в дорожно-транспортном происшествии) | 40,0 |
| Факторы дополнительного понижения износа | ||
| 1 | Отсутствие коррозионных повреждений кузовных составных частей транспортного средства со сроком эксплуатации свыше 12 лет | 12,0 |
| 2 | Для кузовных составных частей транспортного средства со сроком эксплуатации более 12 лет факт выполнения капитального ремонта кузова с полной окраской не более чем за три года до даты экспертизы | 15,0 |
| 3 | Для кузовных составных частей транспортного средства со сроком эксплуатации более 12 лет факт замены кузова на новый не более чем за пять лет до даты экспертизы | 30,0 |
| 4 | Для составных частей двигателя транспортного средства со сроком эксплуатации более 12 лет факт проведения капитального ремонта двигателя не более чем за 1 год до даты экспертизы | 15,0 |
Учтите дополнительный индивидуальный износ при расчете стоимости ремонта. Выполнить ремонтную калькуляцию в HELPER-PRO