Это Единая методика по ОСАГО. Для судебных экспертиз применяется методика Минюста (тыс. км)
| № п/п | Территория преимущественного использования транспортного средства | Легковые транспортные средства физических лиц | Легковые транспортные средства юридических лиц (кроме такси) и ведомственные автобусы | Грузовые транспортные средства | Легковые транспортные средства - такси, микроавтобусы и автобусы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 14,0 | 22,0 | 55,0 | 80,0 |
| 2 | Республика Алтай | ||||
| 2.1 | Горно-Алтайск | 14,0 | 22,0 | 55,0 | 80,0 |
| 2.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 3 | Республика Башкортостан | ||||
| 3.1 | Благовещенск, Октябрьский, Ишимбай, Кумертау, Салават, Стерлитамак, Туймазы | 14,0 | 22,0 | 55,0 | 80,0 |
| 3.2 | Уфа | 18,0 | 26,0 | 60,0 | 80,0 |
| 3.3 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 4 | Республика Бурятия | ||||
| 4.1 | Улан-Удэ | 14,0 | 22,0 | 55,0 | 80,0 |
| 4.2 | Прочие города и населенные пункты | 10,0 | 15,0 | 40,0 | 60,0 |
| 5 | Республика Дагестан | ||||
| 5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 14,0 | 22,0 | 55,0 | 80,0 |
| 5.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 6 | Республика Ингушетия | ||||
| 6.1 | Малгобек, Назрань | 14,0 | 22,0 | 55,0 | 80,0 |
| 6.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | ||||
| 7.1 | Нальчик, Прохладный | 14,0 | 22,0 | 55,0 | 80,0 |
| 7.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 8 | Республика Калмыкия | ||||
| 8.1 | Элиста | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 8.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 10 | Республика Карелия | ||||
| 10.1 | Петрозаводск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 10.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 11 | Республика Коми | ||||
| 11.1 | Сыктывкар, Ухта | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 11.2 | Прочие города и населенные пункты | 10,0 | 15,0 | 40,0 | 60,0 |
| 12 | Республика Крым | ||||
| 12.1 | Симферополь | 16,0 | 22,0 | 50,0 | 80,0 |
| 12.2 | Прочие города и населенные пункты | 10,0 | 15,0 | 40,0 | 60,0 |
| 13 | Республика Марий Эл | ||||
| 13.1 | Йошкар-Ола, Волжск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 13.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 14 | Республика Мордовия | ||||
| 14.1 | Саранск, Рузаевка | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 14.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 15 | Республика Саха (Якутия) | ||||
| 15.1 | Якутск, Нерюнгри | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 70,0 |
| 15.2 | Прочие города и населенные пункты | 10,0 | 15,0 | 40,0 | 50,0 |
| 16 | Республика Северная Осетия - Алания | ||||
| 16.1 | Владикавказ | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 16.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 17 | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||
| 17.1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск, Бугульма, Лениногорск, Чистополь, Елабуга | 18,0 | 24,0 | 50,0 | 80,0 |
| 17.2 | Казань, Набережные Челны | 18,0 | 26,0 | 55,0 | 80,0 |
| 17.3 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 50,0 | 70,0 |
| 18 | Республика Тыва | ||||
| 18.1 | Кызыл | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 18.2 | Прочие города и населенные пункты | 10,0 | 15,0 | 40,0 | 60,0 |
| 19 | Удмуртская Республика | ||||
| 19.1 | Ижевск, Глазов, Сарапул, Воткинск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 19.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 20 | Республика Хакасия | ||||
| 20.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 75,0 |
| 20.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 21 | Чеченская Республика | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 22 | Чувашская Республика - Чувашия | ||||
| 22.1 | Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 22.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 23 | Алтайский край | ||||
| 23.1 | Барнаул, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 23.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 24 | Забайкальский край | ||||
| 24.1 | Чита, Краснокаменск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 24.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 25 | Камчатский край | ||||
| 25.1 | Петропавловск-Камчатский | 14,0 | 20,0 | 50,0 | 65,0 |
| 25.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 |
| 26 | Краснодарский край | ||||
| 26.1 | Краснодар, Новороссийск | 18,0 | 26,0 | 55,0 | 80,0 |
| 26.2 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк, Армавир, Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 26.3 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 22,0 | 55,0 | 70,0 |
| 27 | Красноярский край | ||||
| 27.1 | Красноярск | 18,0 | 26,0 | 60,0 | 80,0 |
| 27.2 | Ачинск, Зеленогорск Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Железногорск, Норильск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 27.3 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 28 | Пермский край | ||||
| 28.1 | Пермь, Березники, Краснокамск, Соликамск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 28.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 29 | Приморский край | ||||
| 29.1 | Владивосток, Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 29.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 30 | Ставропольский край | ||||
| 30.1 | Ставрополь, Кисловодск, Михайловск, Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 30.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 31 | Хабаровский край | ||||
| 31.1 | Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 31.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 32 | Амурская область | ||||
| 32.1 | Благовещенск, Белогорск, Свободный | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 32.2 | Прочие города и населенные пункты | 10,0 | 15,0 | 40,0 | 60,0 |
| 33 | Архангельская область | ||||
| 33.1 | Архангельск, Котлас, Северодвинск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 33.2 | Прочие города и населенные пункты | 10,0 | 15,0 | 40,0 | 60,0 |
| 34 | Астраханская область | ||||
| 34.1 | Астрахань | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 34.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 35 | Белгородская область | ||||
| 35.1 | Белгород, Губкин, Старый Оскол | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 35.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 36 | Брянская область | ||||
| 36.1 | Брянск, Клинцы | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 36.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 37 | Владимирская область | ||||
| 37.1 | Владимир, Гусь-Хрустальный, Муром | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 37.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 38 | Волгоградская область | ||||
| 38.1 | Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка | 18,0 | 26,0 | 60,0 | 80,0 |
| 38.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 39 | Вологодская область | ||||
| 39.1 | Вологда, Череповец | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 39.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 40 | Воронежская область | ||||
| 40.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 40.2 | Воронеж | 18,0 | 26,0 | 55,0 | 80,0 |
| 40.3 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 41 | Ивановская область | ||||
| 41.1 | Иваново, Кинешма, Шуя | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 41.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 42 | Иркутская область | ||||
| 42.1 | Иркутск, Ангарск, Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово, Усолье-Сибирское, Шелехов | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 42.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 43 | Калининградская область | ||||
| 43.1 | Калининград | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 43.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 44 | Калужская область | ||||
| 44.1 | Калуга, Обнинск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 44.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 45 | Кемеровская область - Кузбасс | ||||
| 45.1 | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 45.2 | Кемерово, Новокузнецк | 18,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 45.3 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 46 | Кировская область | ||||
| 46.1 | Киров, Кирово-Чепецк | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 46.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 47 | Костромская область | ||||
| 47.1 | Кострома | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 47.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 48 | Курганская область | ||||
| 48.1 | Курган, Шадринск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 48.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 49 | Курская область | ||||
| 49.1 | Железногорск, Курск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 49.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 50 | Ленинградская область | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 51 | Липецкая область | ||||
| 51.1 | Елец, Липецк | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 51.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 52 | Магаданская область | ||||
| 52.1 | Магадан | 14,0 | 24,0 | 55,0 | 70,0 |
| 52.2 | Прочие города и населенные пункты | 10,0 | 15,0 | 40,0 | 60,0 |
| 53 | Московская область | 18,0 | 24,0 | 60,0 | 85,0 |
| 54 | Мурманская область | ||||
| 54.1 | Мурманск, Североморск, Апатиты, Мончегорск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 54.2 | Прочие города и населенные пункты | 10,0 | 15,0 | 40,0 | 60,0 |
| 55 | Нижегородская область | ||||
| 55.1 | Нижний Новгород | 18,0 | 26,0 | 65,0 | 90,0 |
| 55.2 | Арзамас, Выкса, Саров, Балахна, Бор, Дзержинск, Кстово | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 55.3 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 56 | Новгородская область | ||||
| 56.1 | Великий Новгород, Боровичи | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 56.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 57 | Новосибирская область | ||||
| 57.1 | Бердск, Искитим, Куйбышев | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 57.2 | Новосибирск | 18,0 | 26,0 | 65,0 | 90,0 |
| 57.3 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 58 | Омская область | ||||
| 58.1 | Омск | 18,0 | 26,0 | 60,0 | 85,0 |
| 58.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 59 | Оренбургская область | ||||
| 59.1 | Оренбург, Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк, Орск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 59.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 60 | Орловская область | ||||
| 60.1 | Орел, Ливны, Мценск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 60.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 61 | Пензенская область | ||||
| 61.1 | Пенза, Заречный, Кузнецк | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 61.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 62 | Псковская область | ||||
| 62.1 | Псков, Великие Луки | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 62.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 63 | Ростовская область | ||||
| 63.1 | Азов, Батайск, Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог, Шахты | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 63.2 | Ростов-на-Дону | 18,0 | 26,0 | 65,0 | 90,0 |
| 63.3 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 64 | Рязанская область | ||||
| 64.1 | Рязань | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 64.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 65 | Самарская область | ||||
| 65.1 | Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, Тольятти, Чапаевск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 65.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 66 | Саратовская область | ||||
| 66.1 | Саратов, Балаково, Балашов, Вольск, Энгельс | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 66.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 67 | Сахалинская область | ||||
| 67.1 | Южно-Сахалинск | 16,0 | 18,0 | 50,0 | 50,0 |
| 67.2 | Прочие города и населенные пункты | 10,0 | 15,0 | 40,0 | 50,0 |
| 68 | Свердловская область | ||||
| 68.1 | Екатеринбург | 18,0 | 26,0 | 60,0 | 85,0 |
| 68.2 | Асбест, Ревда, Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск, Верхняя Салда, Полевской | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 68.3 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 69 | Смоленская область | ||||
| 69.1 | Смоленск, Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 18,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 69.2 | Прочие города и населенные пункты | 16,0 | 22,0 | 60,0 | 75,0 |
| 70 | Тамбовская область | ||||
| 70.1 | Тамбов, Мичуринск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 70.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 71 | Тверская область | ||||
| 71.1 | Тверь, Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 71.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 72 | Томская область | ||||
| 72.1 | Томск, Северск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 72.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 73 | Тульская область | ||||
| 73.1 | Тула, Алексин, Ефремов, Новомосковск, Узловая, Щекино | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 73.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 74 | Тюменская область | ||||
| 74.1 | Тюмень | 18,0 | 26,0 | 65,0 | 85,0 |
| 74.2 | Тобольск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 74.3 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 75 | Ульяновская область | ||||
| 75.1 | Ульяновск, Димитровград | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 75.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 76 | Челябинская область | ||||
| 76.1 | Челябинск, Магнитогорск | 18,0 | 26,0 | 65,0 | 90,0 |
| 76.2 | Златоуст, Миасс, Копейск, Сатка, Чебаркуль | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 76.3 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 77 | Ярославская область | ||||
| 77.1 | Ярославль | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 77.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 78 | Москва | 18,0 | 28,0 | 65,0 | 95,0 |
| 79 | Санкт-Петербург | 18,0 | 26,0 | 65,0 | 95,0 |
| 80 | Севастополь | 16,0 | 22,0 | 50,0 | 80,0 |
| 81 | Еврейская автономная область | ||||
| 81.1 | Биробиджан | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 81.2 | Прочие города и населенные пункты | 12,0 | 20,0 | 55,0 | 70,0 |
| 82 | Ненецкий автономный округ | 10,0 | 15,0 | 40,0 | 60,0 |
| 83 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||||
| 83.1 | Сургут, Нефтеюганск, Нягань, Нижневартовск, Ханты-Мансийск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 83.2 | Прочие города и населенные пункты | 10,0 | 15,0 | 40,0 | 60,0 |
| 84 | Чукотский автономный округ | 10,0 | 15,0 | 40,0 | 60,0 |
| 85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||
| 85.1 | Новый Уренгой, Ноябрьск | 16,0 | 24,0 | 55,0 | 80,0 |
| 85.2 | Прочие города и населенные пункты | 10,0 | 15,0 | 40,0 | 60,0 |
Определите расчетный пробег ТС на основе справочных данных из Приложения 7. Определить пробег и срок эксплуатации в HELPER-PRO