Это Единая методика по ОСАГО. Для судебных экспертиз применяется методика Минюста
| Объем механических повреждений транспортного средства | Соотношение стоимости неповрежденных элементов к стоимости транспортного средства (Ci), % | Значение коэффициента, учитывающего объем механических повреждений |
|---|---|---|
| Незначительный | 80-100 | 0,9-1 |
| 60-80 | 0,8-0,9 | |
| Средний | 40-60 | 0,7-0,8 |
| 20-40 | 0,6-0,7 | |
| Значительный | 0-20 | 0,5-0,6 |
Рассчитайте стоимость годных остатков с учетом коэффициента Kоп из Приложения 9. Рассчитать годные остатки в HELPER-PRO