Это Единая методика по ОСАГО. Для судебных экспертиз применяется методика Минюста
| № п/п | Площадь повреждения, (кв. м.) | Необходимое время (нормо-час) (приведено без учета подготовительно-заключительных работ) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 категория сложности | 2 категория сложности | 3 категория сложности | ||
| 1 | 0,01 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
| 2 | 0,02 | 0,7 | 1,0 | 1,3 |
| 3 | 0,03 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 4 | 0,04 | 0,9 | 1,3 | 1,7 |
| 5 | 0,05 | 1,0 | 1,7 | 2,0 |
| 6 | 0,06 | 1,1 | 1,9 | 2,4 |
| 7 | 0,07 | 1,2 | 2,3 | 2,7 |
| 8 | 0,08 | 1,3 | 2,4 | 2,9 |
| 9 | 0,09 | 1,4 | 2,5 | 3,3 |
| 10 | 0,10 | 1,6 | 2,8 | 3,5 |
| 11 | 0,11 | 1,7 | 2,9 | 3,8 |
| 12 | 0,12 | 1,9 | 3,1 | 3,9 |
| 13 | 0,13 | 2,0 | 3,3 | 4,1 |
| 14 | 0,14 | 2,2 | 3,5 | 4,4 |
| 15 | 0,15 | 2,4 | 3,6 | 4,6 |
| 16 | 0,16 | 2,5 | 3,7 | 4,8 |
| 17 | 0,17 | 2,7 | 3,8 | 5,0 |
| 18 | 0,18 | 2,9 | 4,0 | 5,2 |
| 19 | 0,19 | 3,0 | 4,2 | 5,4 |
| 20 | 0,20 | 3,1 | 4,3 | 5,6 |
| 21 | 0,21 | 3,3 | 4,4 | 5,7 |
| 22 | 0,22 | 3,4 | 4,5 | 5,8 |
| 23 | 0,23 | 3,5 | 4,7 | 6,0 |
| 24 | 0,24 | 3,7 | 4,8 | 6,3 |
| 25 | 0,25 | 3,8 | 5,0 | 6,5 |
| 26 | 0,26 | 3,9 | 5,1 | 6,7 |
| 27 | 0,27 | 4,0 | 5,2 | 6,9 |
| 28 | 0,28 | 4,1 | 5,3 | 7,1 |
| 29 | 0,29 | 4,2 | 5,4 | 7,2 |
| 30 | 0,30 | 4,4 | 5,5 | 7,5 |
| 31 | Кузов устранение перекоса | Несложного (проем) 2,0 |
Среднего (более одного проема; проем плюс лонжероны) 4,5 |
Сложного (каркас кузова - более двух проемов с панелями пола, крыши или лонжеронами) 8,0 |
Примечания.
1 категория сложности - несложные деформации на простых (несложно профилированных) поверхностях.
2 категория сложности - сложные деформации с образованием складок, вытяжкой металла либо несложные деформации на профилированных поверхностях.
3 категория сложности - сложные деформации с изломом ребер жесткости (при нецелесообразности замены, применении реставрации или вставки).
Категория сложности не связана с нормированием ремонтов транспортных средств российских изготовителей (ремонт № 1, 2, 3) и зависит от степени повреждения.
Используйте укрупненные показатели трудозатрат при расчете стоимости ремонта. Выполнить ремонтную калькуляцию в HELPER-PRO