Это Единая методика по ОСАГО. Для судебных экспертиз применяется методика Минюста
| № п/п | Вид повреждения | Характеристика вида повреждения |
|---|---|---|
| 1 | Биение | Отклонение от правильного взаимного расположения поверхностей во вращающихся (колеблющихся) цилиндрических деталях машин и механизмов |
| 2 | Вздутие | Изменение геометрии лакокрасочного покрытия и пластичных конструктивных материалов в виде выпуклости |
| 3 | Вибрация | Нарушение режима работы агрегатов и узлов транспортного средства, характеризующееся звуком с достаточно постоянной частотой и повышенным уровнем громкости относительно допустимого уровня |
| 4 | Вмятина | Изменение геометрии конструктивного элемента транспортного средства по части или всей площади его поверхности в виде углубления круглой или овальной формы со сглаженными краями без разрывов поверхности элемента (вдавленное место) |
| 5 | Выпадение | Нарушение соединения одной детали (как правило, более мелкой) с другой деталью (как правило, более крупной), сопровождающееся выпадением первой детали с места посадки, расположенного на второй детали |
| 6 | Выпуклость | Изменение геометрии конструктивного элемента по части или полной площади его поверхности в виде сферически выгнутой наружу формы со сглаженными краями без разрывов поверхности элемента |
| 7 | Вырыв | Полное отделение (с отрывом) от узла, агрегата, детали его фрагмента |
| 8 | Задир | Одностороннее без отрыва отделение поверхностного слоя части, детали с образованием, например, заусениц или полосок |
| 9 | Заклинивание | Полная потеря подвижности движущихся во время рабочих процессов деталей узлов и агрегатов, вызванная взаимным смещением деталей в пространстве от конструктивно заданного положения |
| 10 | Залом | Изменение геометрии конструктивного элемента в виде его сгибания вверх, вниз или назад |
| 11 | Изгиб | Вид деформации конструктивного элемента транспортного средства, характеризующийся дугообразным искривлением (изменением кривизны) оси симметрии элемента либо его части или поверхности. Основные виды изгибов: поперечный, продольный, продольно-поперечный |
| 12 | Коробление | Искривление и (или) сгибание поверхности конструктивного элемента с появлением неровностей |
| 13 | Надрез | Несквозное повреждение конструктивного элемента небольшой глубины с ровными краями без отделения части материала, длина которого превышает его ширину |
| 14 | Наслоение | Связанное с процессом следообразования перенесение материала одного объекта на следовоспринимающую поверхность другого. (При дорожно-транспортном происшествии встречаются наслоения краски, пластика, резины или других конструктивных материалов с одного транспортного средства на другом) |
| 15 | Обгорание | Частичное уничтожение конструктивного элемента транспортного средства в результате температурных воздействий, в том числе с обугливанием его оставшейся части |
| 16 | Отрыв | Отделение фрагмента конструктивного элемента |
| 17 | Отслаивание | Разделение многослойных материалов, из которых изготовлены конструктивные элементы, на несколько слоев |
| 18 | Перекос | Взаимное смещение конструктивных элементов транспортного средства (например, каркаса кузова, кабины, салона, платформы, проемов дверей, капота, крышки багажника, ветрового и заднего стекла, лонжеронов, рамы) в пространстве от конструктивно заданного положения с нарушением допустимых пределов местоположения контрольных (базовых) точек |
| 19 | Разрушение | Разделение конструктивного элемента на несколько мелких частей или полная потеря им формы и свойств |
| 20 | Прокол | Сквозное отверстие малой величины, как правило, круглой формы |
| 21 | Разрез | Сквозное или несквозное узкое повреждение в основном линейной формы, длина которого превышает его ширину, в мягких материалах (например, резина, ткани) |
| 22 | Разрыв | Сквозное повреждение конструктивного элемента неправильной формы с неровными краями без отделения части материала (длина повреждения превышает его ширину) |
| 23 | Риска | Повреждение поверхностного слоя конструктивного элемента в виде линии незначительной глубины и длины |
| 24 | Сквозная коррозия | Разрушение металла по всей толщине детали в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой |
| 25 | Скол | Полное отделение незначительного по площади фрагмента основного материала от поверхности детали. Особым видом скола является скол лакокрасочного покрытия - незначительное по площади отделение фрагмента лакокрасочного покрытия без повреждения материала детали |
| 26 | Складка | Изменение геометрии конструктивного элемента с образованием неровности в виде волнообразного или прямолинейного сгиба |
| 27 | Скручивание | Изменение формы конструктивного элемента в виде деформации вокруг воображаемой оси |
| 28 | След сквозной коррозии | Признак, косвенно указывающий на наличие сквозной коррозии (например, разрушение лакокрасочного покрытия металлической детали изнутри, без повреждения его поверхностного слоя, подтеки ржавчины) |
| 29 | Смещение | Нарушение взаимного положения конструктивных элементов, не предусмотренное его конструкцией |
| 30 | Стук при движении | Нарушение режима работы агрегатов и узлов транспортного средства, характеризующееся звуком в виде ударных нагрузок и повышенным уровнем громкости относительно допустимого уровня |
| 31 | Течь | Частичное или полное вытекание топливно-смазочных материалов и специальных жидкостей через образовавшиеся трещины и щели |
| 32 | Трещина | Узкое сквозное или несквозное повреждение конструктивного элемента транспортного средства, длина которого превышает его ширину |
Правильная квалификация повреждений — основа для точного акта осмотра. Заполнить акт осмотра в HELPER-PRO
Определите характер повреждений для анализа механизма ДТП. Анализ механизма ДТП