Переменные описанные в этом разделе позволяют вывести в документ поставленные на разрешение экспертизы вопросы, описание исследования по поставленным вопросам и выводы на поставленные вопросы.
№ | Переменная | Название | Лимит |
---|---|---|---|
1 | ${researches} | Все исследования по порядку поставленных вопросов | 5 |
2 | ${questions} | Все вопросы по порядку | 5 |
3 | ${researches.answers} | Все выводы по поставленным вопросам для раздела выводов с вопросами | 5 |
4 | ${researches.identification} | Исследование по вопросу идентификации объекта исследования | 5 |
5 | ${researches.inspectionAuto} | Исследование по вопросу установления наличия и характера повреждений КТС | 5 |
6 | ${researches.inspections} | Все акты осмотра в документе по порядку | 5 |
7 | ${researches.mechanism} | Исследование причин возникновения повреждений - обстоятельств ДТП и следов | 5 |
8 | ${researches.repairTechnology} | Исследование технологии и методов ремонта | 5 |
9 | ${researches.repair} | Исследование по определению стоимости восстановительного ремонта | 5 |
10 | ${researches.carMarket} | Исследование по вопросу определения стоимости КТС | 5 |
11 | ${researches.leftovers} | Исследование по определению стоимости годных остатков | 5 |
12 | ${question.ident} | Текст вопроса поставленного для идентификации объекта | 5 |
13 | ${question.inspect} | Текст вопроса поставленного для определения наличия и характера повреждений | 5 |
14 | ${question.mechanism} | Текст вопроса поставленного для исследования причин возникновения повреждений | 5 |
15 | ${question.technology} | Текст вопроса поставленного для установления технологии и методов ремонта | 5 |
16 | ${question.repair} | Текст вопроса, поставленного для определения величины расходов на ремонт | 5 |
17 | ${question.carMarket} | Текст вопроса, поставленного для определения стоимости КТС | 5 |
18 | ${question.leftovers} | Текст вопроса, поставленного для определения стоимости годных остатков | 5 |
19 | ${answer.ident} | Вывод на вопрос об идентификации объекта | 5 |
20 | ${answer.inspect} | Вывод на вопрос об определении наличия и характера повреждений | 5 |
21 | ${answer.mechanism} | Вывод на вопрос по исследованию причин возникновения повреждений | 5 |
22 | ${answer.technology} | Вывод на вопрос об установлении технологии и методов ремонта | 5 |
23 | ${answer.repair} | Вывод на вопрос о величине расходов на ремонт | 5 |
24 | ${answer.carMarket} | Вывод на вопрос о стоимости КТС | 5 |
25 | ${answer.leftovers} | Вывод на вопрос об определении стоимости годных остатков | 5 |
${researches} самая удобная переменная выведет исследование по всем поставленным вопросам по порядку.
${questions} выводит только список поставленных вопросов, пронумерованных по порядку.
${researches.answers} выводит список поставленных вопросов, пронумерованных по порядку. После каждого вопроса выводится вывод по результатам исследования этого вопроса.