Переменные описанные в этом разделе устанавливаются во вкладке "Экспертиза КТС/Работы".
№ | Переменная | Название | Лимит |
---|---|---|---|
1 | ${works.city} | Название города, для которого производится расчет средней стоимости работ | 5 |
2 | ${сar.worksPlot} | Обоснование исследования технологии ремонтных работ | 5 |
3 | ${car.worksRationale} | Обоснование исследования средней стоимости работ | 5 |
4 | ${works.mechanicPrice} | Стоимость нормо-часа ремонтных работ | 5 |
5 | ${works.paintworkPrice} | Стоимость нормо-часа окрасочных работ | 5 |
6 | ${works.mechanicString} | Стоимость нормо-часа ремонтных работ. Прописью | 5 |
7 | ${works.paintworkString} | Стоимость нормо-часа окрасочных работ. Прописью | 5 |
8 | ${works.compare} | Таблица сравнения стоимости нормо-часа работ | 5 |
${works.compare} в зависимости от вида расчета (средняя цена или медиана) выводит таблицу сравнения стоимости нормо-часа работ следующего вида: