Переменные описанные в этом разделе устанавливаются во вкладке "Экспертиза КТС/Годные остатки".
№ | Переменная | Название | Лимит |
---|---|---|---|
1 | ${car.leftoverCat} | Категория КТС при расчёте годных остатков | 5 |
2 | ${car.kz} | Величина Кз | 5 |
3 | ${car.kv} | Величина Кв | 5 |
4 | ${car.kop} | Величина Коп | 5 |
5 | ${car.deltaKop} | Величина Сi | 5 |
6 | ${car.skts} | Величина стоимости транспортного средства, Сктс | 5 |
7 | ${car.sktsStr} | Величина стоимости транспортного средства, Сктс, прописью | 5 |
8 | ${car.leftoverPrice} | Величина стоимости годных остатков транспортного средства | 5 |
9 | ${car.leftoverStr} | Величина стоимости годных остатков транспортного средства, прописью | 5 |
10 | ${car.ratioLeftovers} | Размер ущерба, как разница Сктс и стоимости ГО | 5 |
11 | ${car.ratioLeftoversStr} | Размер ущерба, как разница Сктс и стоимости ГО, прописью | 5 |
12 | ${car.leftoversTable} | Таблица годных остатков | 5 |
13 | ${car.leftoversRationale} | Обоснование стоимости годных остатков | 5 |
${car.leftoverCat} выводит одну из следующих категорий:
${car.leftoversTable} выводит таблицу с перечнем годных остатков следующего содержания: