Переменные описанные в этом разделе устанавливаются во вкладке "Экспертиза КТС/Расчет ремонта".
№ | Переменная | Название | Лимит |
---|---|---|---|
1 | ${car.deter.result} | Итоговая расчетная величина износа | 5 |
2 | ${car.plot.text} | Фабула исследования стоимости ремонта | 5 |
3 | ${car.detailRationale} | Обоснование таблицы деталей в калькуляции | 5 |
4 | ${car.workRationale} | Обоснование таблицы работ в калькуляции | 5 |
5 | ${car.materialRationale} | Обоснование таблицы материалов в калькуляции | 5 |
6 | ${car.loweringRationale} | Обоснование коэффициента изменения цен деталей в калькуляции | 5 |
7 | ${car.lowering} | Коэффициент изменения цены деталей | 5 |
8 | ${car.calcDetails} | Таблица деталей для калькуляции | 5 |
9 | ${works.mechanicPrice} | Стоимость нормо-часа ремонтных работ | 5 |
10 | ${works.mechanicString} | Стоимость нормо-часа ремонтных работ. Прописью | 5 |
11 | ${works.paintworkPrice} | Стоимость нормо-часа окрасочных работ | 5 |
12 | ${works.paintworkString} | Стоимость нормо-часа окрасочных работ. Прописью | 5 |
13 | ${works.table} | Таблица работ для калькуляции | 5 |
14 | ${materials.table} | Таблица материалов для калькуляции | 5 |
15 | ${car.resultTable} | Таблица результатов расчета стоимости ремонта | 5 |
16 | ${car.sumDetails} | Стоимость деталей без учёта износа | 5 |
17 | ${car.strDetails} | Стоимость деталей без учёта износа. Прописью | 5 |
18 | ${car.sumDetailsDeter} | Стоимость деталей с учётом износа | 5 |
19 | ${car.strDetailsDeter} | Стоимость деталей с учётом износа. Прописью | 5 |
20 | ${car.sumDetailsRatio} | Стоимость деталей без учета износа с учётом коэффициента изменения цен | 5 |
21 | ${car.strDetailsRatio} | Стоимость деталей без учета износа с учётом коэффициента изменения цен. Прописью | 5 |
22 | ${car.sumDeterRatio} | Стоимость деталей с учётом износа и коэффициентом изменения цен | 5 |
23 | ${car.strDeterRatio} | Стоимость деталей с учётом износа и коэффициентом изменения цен. Прописью | 5 |
24 | ${car.sumMechanic} | Стоимость ремонтных работ | 5 |
25 | ${car.strMechanic} | Стоимость ремонтных работ. Прописью | 5 |
26 | ${car.sumPaintwork} | Стоимость окрасочных работ | 5 |
27 | ${car.strPaintwork} | Стоимость окрасочных работ. Прописью | 5 |
28 | ${car.sumWorks} | Общая стоимость работ | 5 |
29 | ${car.strWorks} | Общая стоимость работ. Прописью | 5 |
30 | ${car.sumMaterials} | Стоимость ремонтных материалов | 5 |
31 | ${car.strMaterials} | Стоимость ремонтных материалов. Прописью | 5 |
32 | ${car.repair} | Общая стоимость ремонта без учета износа | 5 |
33 | ${car.repairString} | Общая стоимость ремонта без учета износа. Прописью | 5 |
34 | ${car.repairDeter} | Общая стоимость ремонта с учетом износа | 5 |
35 | ${car.deterString} | Общая стоимость ремонта с учетом износа. Прописью | 5 |
36 | ${car.coeffEffect} | Влияние изменения индекса потребительских цен на цену деталей в рублях | 5 |
37 | ${car.coeffEffectStr} | Влияние изменения индекса потребительских цен на цену деталей в рублях. Прописью | 5 |
38 | ${car.deterEffect} | Влияние износа на цену деталей в рублях | 5 |
39 | ${car.deterEffectStr} | Влияние износа на цену деталей в рублях. Прописью | 5 |
${car.calcDetails} выводит таблицу с перечнем запасных частей, кодами деталей, стоимостью, коэффициентом, износом, результатом корректировки. Пример:
${works.table} выводит таблицу с перечнем ремонтных операций, кодами операций, стоимостью нормо-часа работ, количеством нормо-часов на операцию, и стоимостью конкретной операции. Пример:
${materials.table} выводит таблицу материалов следующего содержания:
${car.resultTable} выводит таблицу итогов расчета следующего содержания: