Таблица 1. Процентное соотношение стоимости составных частей легковых автомобилей и малотоннажных грузовых на базе легковых к стоимости автомобиля
| Наименование составной части | Процентное соотношение (вес) стоимости неповрежденных составных частей КТС к стоимости КТС в неповрежденном виде (Ci) | |||
|---|---|---|---|---|
| все КТС кроме указанных в столбцах 3,4,5 | КТС с кузовом, имеющим 2 двери | КТС рамной конструкции (универсал 3 двери) | КТС рамной конструкции (универсал 5 дверей) | |
| Кузовные детали, экстерьер, интерьер, в т.ч.: | 50 | 45 | 41,4 | 45,8 |
| Передняя часть: | 14 | 14 | 11,6 | 11,6 |
| Капот | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Крыло переднее (за 1 шт.) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Бампер передний (в сборе с усилителем, накладками и молдингами, спойлером) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Решетка (облицовка) радиатора | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Лонжерон передний (за 1 шт.) | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| Брызговик крыла (за 1 шт.) | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,8 |
| Стекло ветрового окна | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Рамка радиатора | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,0 |
| Щиток передка | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Задняя часть: | 12 | 14 | 13,4 | 11,4 |
| Бампер задний | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Крыло заднее (боковина) в сборе с арками (за 1 шт.) | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 2,1 |
| Стекло окна задка | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Панель задка | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Пол багажника | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| Облицовки багажника | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Крышка багажника (дверь задка) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Средняя часть: | 24 | 17 | 16,4 | 22,8 |
| Передняя стойка боковины (за 1 шт.) | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
| Средняя стойка боковины с порогом и частью пола (за 1 шт.) | 1,4 | 0 | 0 | 1,1 |
| Облицовки стоек боковины, порогов, уплотнители, центральная консоль, противосолнечные козырьки, плафоны освещения, коврики пола, зеркало заднего вида | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,5 |
| Двери в сборе с арматурой (за 1 шт.) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| в т.ч. арматура дверей (за 1 дверной комплект) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Сиденья (все) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Панель крыши в сборе с обивкой, поперечинами и верхними частями стоек | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| в т.ч. обивка панели крыши | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Панель приборов в сборе с щитком приборов, решетками, вещевым ящиком, карманами и т. д. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Ремень безопасности передний (за 1 шт.) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Подушка безопасности пассажирская | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Рама | 0 | 0 | 4,4 | 0 |
| Прочие элементы конструкции: | ||||
| Двигатель, навесное оборудование, составные части системы охлаждения, впускной и выпускной системы | ||||
| Двигатель в сборе с навесным оборудованием | без турбонаддува | с турбонаддувом | ||
| 10,7 | 12,7 | |||
| Двигатель в сборе без навесного оборудования | 4,9 | 4,9 | ||
| в т.ч. клапанная крышка | 0,5 | 0,5 | ||
| в т.ч. масляный поддон | 0,5 | 0,5 | ||
| в т.ч. блок цилиндров | 2,2 | 2,2 | ||
| Дроссельный узел в сборе с заслонкой, клапаном и датчиком | 1,4 | 1,4 | ||
| Генератор | 0,8 | 0,8 | ||
| Коллектор впускной | 0,5 | 0,5 | ||
| Коллектор выпускной | 0,5 | 0,5 | ||
| Радиатор охлаждения в сборе с кожухами, вентилятором | 0,8 | 0,8 | ||
| Стартер | 0,5 | 0,5 | ||
| Короб воздушного фильтра с патрубками | 0,5 | 0,5 | ||
| Выпускной тракт в сборе | 0,8 | 0,8 | ||
| Турбокомпрессор (турбонагнетатель) | 0 | 1,4 | ||
| Интеркулер | 0 | 0,6 | ||
| Топливная система | 2,5 | |||
| Бак топливный | 0,7 | |||
| Система подачи топлива | 1,8 | |||
| Трансмиссия Усредненный показатель с учетом всех возможных вариантов трансмиссии | 4,5 | |||
| Подвеска | передний/задний привод 10 |
полный привод 10 |
||
| Подвеска передняя в сборе с поперечиной | 5,5 | 4,5 | ||
| Подвеска задняя в сборе с поперечиной | 4,5 | 5,5 | ||
| Рулевое управление | 3 | |||
| Рулевая колонка в сборе с валом | 0,5 | |||
| Насос ГУР | 0,8 | |||
| Рулевой механизм | 1,2 | |||
| Рулевое колесо в сборе с подушкой безопасности | 0,5 | |||
| в т.ч. подушка безопасности водительская | 0,3 | |||
| Тормозная система | 3,5 | |||
| Главный тормозной цилиндр | 0,5 | |||
| Тормозной механизм колеса (за каждый колесный узел) | 2 | |||
| Ручной (ножной) тормоз | 0,3 | |||
| Блок управления АБС | 0,7 | |||
| Электрооборудование | 13,6 | |||
| Провода свечные с катушками (комплект) | 0,5 | |||
| Монтажный блок | 0,5 | |||
| Блок управления двигателем | 1 | |||
| Фонари задние (за 1 шт.) | 0,5 | |||
| Зеркала заднего вида боковые (за 1 шт.) | 0,8 | |||
| Блок отопителя салона в сборе (корпус, двигатель, радиаторы) | 2,1 | |||
| Насос кондиционера | 0,5 | |||
| Конденсатор в сборе с осушителем, кожухом, вентилятором, трубками | 0,6 | |||
| Фары (за 1 шт.) | 1,1 | |||
| Жгут проводов ДВС | 0,9 | |||
| Жгут проводов панели приборов | 0,8 | |||
| Остальные жгуты проводов (все) | 0,3 | |||
| Фара противотуманная (за 1 шт.) | 0,8 | |||
| Прочее, КТС без турбонаддува: | 2,2 | 7,2 | 6,8 | 2,4 |
| Прочее, КТС с турбонаддувом: | 0,2 | 5,2 | 4,8 | 0,4 |
Примечание: К годным остаткам не относят составные части, относящиеся к разделам «Рулевое управление» и «Тормозная система», а также другие составные части, указанные в пункте 10.3 части 2 Методических рекомендаций.
📊 Работа с таблицей 1
Инструменты Helper-pro для расчёта износа, ремонта и годных остатков с учётом процентов из методики:
— Расчёт износа ТС онлайн
— Годные остатки
Таблица 2. Процентное соотношение стоимости неповрежденных деталей грузовых автомобилей
| Наименование составной части | Процентное соотношение (вес) стоимости неповрежденных составных частей КТС к стоимости КТС в неповрежденном виде (Ci) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бортовой | Фургон | Самосвал | Рефрижератор | Кран-манипулятор | Седельный тягач | |
| Кабина в металле, внешнее и внутреннее оборудование и облицовки кабины, бампер | 24 (261) | 23 (251) | 22 (241) | 21 (231) | 19 (211) | 26 (281) |
| Бампер передний | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1 |
| Капот | 1,3 (3,31) | 1,2 (3,21) | 1,2 (3,21) | 1,1 (3,11) | 1,0 (3,01) | 1,2 (3,21) |
| Решетка (облицовка) радиатора | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Стекло ветрового окна | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| Блок подрулевых переключателей | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| Стекло окна задка | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Отопитель кабины в сборе | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| Спойлеры, накладки, облицовки кабины наружные все | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,6 |
| Облицовки стоек боковины внутренние, порогов, уплотнители, центральная консоль, противосолнечные козырьки, плафоны освещения, коврики пола, зеркало заднего вида | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Двери в сборе с арматурой (за 1 шт.) | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 2,1 |
| в т.ч. стеклоподъемник | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Сиденья (все) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| Панель приборов в сб. с щитком приборов, решетками, вещевым ящиком, карманами и т. д. | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| в т.ч. щиток приборов | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Зеркала заднего вида основные (за 1 шт.) | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| Опора кабины (за 1 шт.) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Стеклоочистители ветрового окна (мотор, привод, рычаги и щетки) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Фара основная (за 1 шт.) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Фонари габаритные, стоп-сигнала, указателя поворота, противотуманные (за 1 шт.) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Подножка кабины (за 1 шт.) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Жгут проводов кабины, блоки реле, датчики, предохранители | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 2,3 |
| Двигатель в сборе с навесным оборудованием, системой охлаждения, впускной и выпускной системами | 34 | 33 | 31 | 31 | 29 | 36 |
| Двигатель в сборе без навесного оборудования | 21 | 20 | 18 | 18 | 16 | 23 |
| в т.ч. клапанная крышка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в т.ч. масляный поддон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в т.ч. блок цилиндров | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 16 |
| Генератор | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Коллектор впускной | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Коллектор выпускной | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Система селективной каталитической нейтрализации выхлопных газов SCR (бак, змеевик, насосы, форсунка, блок управления) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Радиатор охлаждения в сборе с кожухами, вентилятором | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| в т.ч. вентилятор с кожухами | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Жгут проводов ДВС | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Система кондиционирования (конденсатор, испаритель, осушитель, насос, трубки) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Стартер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Короб воздушного фильтра с патрубками | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Труба выхлопная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Турбокомпрессор (турбонагнетатель) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Интеркулер | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Топливная система (вся) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Трансмиссия (усредненный показатель с учетом всех возможных вариантов трансмиссии) | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| Подвеска (вся) | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Рама | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Рулевое управление | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Рулевая колонка в сборе с валом | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Насос ГУР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рулевой механизм | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Рулевое колесо в сборе с подушкой безопасности | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| в т.ч. подушка безопасности водительская | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тормозная система | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Кузов (седельно-сцепное устройство тягача) | 5 | 9 | 14 | 16 | 24 | 3 |
| Прочее | 3 (11) | 3 (11) | 3 (11) | 3 (11) | 3 (11) | 3 (11) |
Примечания:
- Значение для автомобилей капотной компоновки.
- К годным остаткам не относят составные части, относящиеся к разделам «Рулевое управление» и «Тормозная система», а также другие составные части, указанные в пункте 10.3 части 2 Методических рекомендаций.
🚛 Для грузовых автомобилей
Подстановка процентов из таблицы 2 в реальный расчёт:
— Ремонтная калькуляция
— Акт осмотра онлайн
Таблица 3. Процентное соотношение стоимости узлов, агрегатов мотоциклов и мопедов к их стоимости
| Наименование составной части | Процентное соотношение (вес) стоимости неповрежденных составных частей к стоимости КТС в неповрежденном виде (Ci) | |
|---|---|---|
| Мотоциклы | Мопеды, скутеры | |
| Силовой агрегат в сборе (двигатель, трансмиссия, навесное оборудование (если не указано отдельно)), в том числе: | 14,00 | 30,00 |
| головка блока цилиндров в сборе | 3,00 | |
| боковая крышка двигателя (за 1 ед.) | 0,60 | |
| генератор, реле-регулятор | 1,00 | |
| стартер | 1,00 | |
| комплект сцепления | 0,70 | |
| блок управления | 2,00 | |
| прочие детали силового агрегата | 5,70 | |
| Система подачи топлива: | ||
| карбюраторы (за комплект) | 2,00 | 1,00 |
| инжектор, впрыск | 3,00 | |
| воздушный фильтр в сборе (с воздуховодами) | 0,50 | |
| Система охлаждения двигателя | ||
| радиатор с вентилятором, масляный радиатор (за 1 ед.) | 2,00 | — |
| насос | 1,00 | |
| термостат, шланги, расширительный бачок, др. детали | 1,00 | |
| Выхлопная система в сборе стоковая | 3,00 | 3,00 |
| Выхлопная система прямоточная (тюнинг) из карбона или титана премиум-сегмента (Termignoni, Akrapovic, Arrow, Yoshimura, пр.): | 5,00 | |
| в сборе: приемные трубы, глушители, блок управления двигателем, необходимые крепежи и заглушки | 13,00 | |
| только глушители | 3,00 | |
| Нестоковые глушители малоизвестных производителей бюджетных моделей | 1,20 | |
| Рама стальная трубчатая | 13,00 | 10,00 |
| Рама алюминиевая литая, в том числе: | 20,00 | |
| основная часть | 16,00 | |
| хвостовая часть | 4,00 | |
| Передняя подвеска | ||
| амортизатор передней подвески в сборе, за 1 ед. | 2,50 | |
| амортизатор передней подвески с полным набором регулировок или амортизатор премиум-сегмента (ohlins, marzocchi, др.), за 1 ед. | 4,00 | |
| нижняя траверса | 1,00 | |
| верхняя траверса | 0,90 | |
| демпфер руля | 1,00 | |
| Колесо переднее (диск + шина) | 5,00 | 3,00 |
| Задняя подвеска, привод | 5,00 | |
| маятник в сборе (без амортизатора), цепной привод | 2,50 | |
| маятник в сборе (без амортизатора), карданный привод | 5,00 | |
| амортизатор задней подвески, за 1 ед. | 2,00 | |
| амортизатор задней подвески с полным набором регулировок или амортизатор премиум-сегмента (ohlins, marzocchi, др.), за 1 ед. | 3,00 | |
| Колесо заднее (диск и шина) | 5,00 | 3,00 |
| Руль (или клипоны) с ручками | 1,00 | 2,00 |
| Навесное руля | 3,00 | |
| тормозная машинка в сборе (рычаг, главный тормозной цилиндр, бачок), привод акселератора, пульт управления на правой ручке руля, грузик балансировочный | 1,50 | |
| машинка сцепления в сборе (рычаг, цилиндр сцепления, бачок, шланги или тросы привода), пульт управления на левой ручке, грузик балансировочный | 1,50 | |
| Тормозная система | ||
| тормозная система переднего колеса (диск, суппорт, шланги), за 1 комплект | 2,00 | 4,00 |
| тормозная система заднего колеса (диск, суппорт, шланги) | 1,50 | 4,00 |
| блок ABS | 1,50 | |
| Подножка водителя левая в сборе с кронштейном и рычагом переключения передач | 1,00 | — |
| Подножка водителя правая в сборе с кронштейном, рычагом заднего тормоза, тормозным цилиндром и бачком | 1,50 | — |
| Комплект пассажирских подножек с кронштейнами | 1,50 | — |
| Боковая подножка (подставка) мотоцикла | 0,50 | 1,00 |
| Бак топливный металлический в сборе (с насосом, крышкой, накладками, пр.) | 3,50 | — |
| Бак топливный пластиковый в сборе (с насосом, крышкой, пр.) | 2,00 | 4,00 |
| Седло (все) | 0,60 | 3,00 |
| Панель приборов | 3,20 | 5,00 |
| Световые приборы | ||
| оптика передняя | 1,50 | 3,00 |
| фонарь задний | 0,50 | 1,00 |
| комплект указателей поворота передних или задних (за 1 комплект) | 0,50 | 1,00 |
| АКБ | 0,20 | 1,00 |
| Крыло переднее | 0,60 | 2,00 |
| Задний хагер (заднее крыло) | 0,20 | — |
| Зеркало заднего вида (за 1 ед.) | 0,30 | 1,00 |
| Обтекатели | ||
| передний обтекатель с ветровым стеклом | 2,001 | 9,00 |
| передний ветроотражающий козырек на мотоциклах класса «нейкед» | 0,501 | — |
| боковой обтекатель в сборе (за 1 сторону) | 2,001 | 9,00 |
| нижний обтекатель двигателя | 1,501 | — |
| облицовки хвостовой части в сборе (вкл. держатель номера) | 1,001 | 9,00 |
| Прочие неучтенные детали (мелкие облицовочные детали, звуковой сигнал, элементы электросистемы, слайдеры, защитные дуги, багажные кофры и кронштейны для их крепления, пр.) | 4,00 | 5,00 |
Примечания:
- Для составных частей, изготовленных из углеволокна (натуральный карбон, кевлар), применяется повышающий коэффициент К1 = 2.
- К годным остаткам не относят составные части, относящиеся к разделам «Тормозная система», «Руль (или клипоны) с ручками», а также другие составные части, указанные в пункте 10.3 части 2 Методических рекомендаций.
🏍️ Для мотоциклов и мопедов
Автоматизация расчётов по таблице:
— Заключение по автоэкспертизе
— Сравнительный подход
Дисклеймер: Документ опубликован в информационно-справочных целях. Права на документ принадлежат ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России (2018).