Приложение 2.7. Расчет расхода материалов в денежной форме на единицу окрашиваемой поверхности
Таблица 1. Пример расчета ЛКМ, необходимых для наружной окраски автомобилей типа ВАЗ 2109
| Материалы окраски | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Ед-ца изм. | Кол-во | Цена единицы, руб. | Сумма, руб. |
| Эмаль PROFIX алкидная: снежная белая, жасмин, охра золотистая, бежевая, хаки, темно-зеленая, темно-бежевая, глубокая, черная, Нарва, светло-серая | 1л | 2,50 | XXX | XXX |
| Растворитель | 1л | 1,25 | XXX | XX X |
| Грунт | 1 л | 2,00 | XXX | X X X |
| Шпатлевка | 1 кг | 2,00 | XXX | XX X |
| Скотч | 1 Рул* | 4,00 | XXX | XX X |
| Шлифшкурка | 1 лист | 40,00 | XXX | X X X |
| Антистатические салфетки | 1 п. | 1,00 | XXX | X X X |
| Паста полировочная № 1 | 0,75 | 0,10 | XXX | X X X |
| Паста полировочная № 2 | 0,75 | 0,10 | XXX | XX X |
| Паста полировочная № 3 | 0,75 | 0,10 | XXX | XX X |
| Пластизоль | 1 туб. | 1,00 | XXX | XX X |
| Растворитель для промывки пистолета 647,650 | 1 л | 4,00 | XXX | XX X |
| Средство для обезжиривания поверхности | 1 л | 1,00 | XXX | XX X |
| Укрывочный пакет | 1 п. | 4,00 | XXX | XX X |
| ИТОГО: | ХХХХ | |||
Стоимость материалов окраски из расчета на 1 м² составляет ХХХХ / 9,4 = хххх руб./1 м², где 9,4 м² — площадь наружной поверхности кузова ВАЗ 2109.
Таблица 2. Расчетные значения норм расхода основных и вспомогательных материалов на 1 м² окраски
| Расчет средней стоимости материалов при использовании красок 55-ряда для металлической детали | Расчет средней стоимости материалов при использовании красок 90-ряда для металлической детали | ||
|---|---|---|---|
| Наименование материала | Расход на 1 м² | Наименование материала | Расход на 1 м² |
| Очиститель металла 360-4 | 0,032 кг | Очиститель металла 360-4 | 0,032 кг |
| Краска Giasurit 55 ряд (густая) | 0,226 кг | Краска Giasurit 90 ряд (густая) | 0,2 кг |
| Лак 923-255 HS прозрачный | 0,306 кг | Растворитель для красок 93-E3 | 0,079 кг |
| Загуститель 929-93 для лака и акриловой краски | 0,151 кг | Лак 923-255 HS прозрачный | 0,306 кг |
| Растворитель 352-91 нормальный | 0,196 кг | Загуститель 929-93 для лака и акриловой краски | 0,153 кг |
| Грунт наполнитель 285-700 серый | 0,324 кг | Растворитель 352-91 нормальный | 0,099 кг |
| Загуститель грунтов Giasurit 929-56 HS | 0,047 кг | Грунт наполнитель 285-700 серый | 0,325 кг |
| Грунт антикоррозионный 283-150 | 0,112 кг | Загуститель грунтов Giasurit 929-56 HS | 0,081 кг |
| Очиститель S41-5 жиров и силикона | 0,078 кг | Грунт антикоррозионный 285-16 | 0,223 кг |
| Активатор 352-22S для грунта 283-150 | 0,080 кг | Очиститель 700-1 антистатический спиртовой | 0,098 кг |
| Шпатлевка 839-20 | 0,133 кг | Очиститель S41-5 жиров и силикона | 0,077 кг |
| Загуститель шпатлевки 948-36 | 0,004 кг | Шпатлевка 839-20 | 0,133 кг |
| Металлические карточки для тестирования краски | 1 шт. | Загуститель шпатлевки 948-36 | 0,004 кг |
| Сито для краски 190 мкм 125 шт. упаковка | 5 шт. | Металлические карточки для тестирования краски | 1 шт. |
| Абразивные листы 230x280 мм. Р800, 600, 500, 400, 320 | 5 шт. | Сито для краски 190 мкм 125 шт. упаковка | 5 шт. |
| Наждачные губки 115x140 мм тонкие | 1 шт. | Абразивные листы 230x280 мм. Р800, 600, 500, 400, 320 | 5 шт. |
| Абразивные круги 150 мм, Р80, Р150, Р240, Р400 | 4 шт. | Наждачные губки 115x140 мм тонкие | 1 шт. |
| ЗМ круги Scotch-Brite диаметром 150 мм | 1 шт. | Абразивные круги 150 мм, Р80, Р150, Р240, Р400 | 4 шт. |
| Тара пластиковая с крышкой объемом 0,35 л (сополимер белый) | 2 шт. | ЗМ круги Scotch-Brite диаметром 150 мм | 1 шт. |
| Тара пластиковая с крышкой объемом 0,5 л (сополимер белый) | 2 шт. | Тара пластиковая с крышкой объемом 0,35 л (сополимер белый) | 2 шт. |
| Малярная лента 25 мм х 50 м (скотч) | 1 шт. | Тара пластиковая с крышкой объемом 0,5 л (сополимер белый) | 2 шт. |
| Липкие салфетки 175x235 | 1 шт. | Малярная лента 25 мм х 50 м (скотч) | 1 шт. |
| Защитная пленка 4x5 м | 2 шт. | Липкие салфетки 175x235 | 1 шт. |
| Перчатки нитриловые | 6 шт. | Защитная пленка 4x5 м | 2 шт. |
| Очистительные салфетки 23,5x38 см | 6 шт. | Перчатки нитриловые | 6 шт. |
| Маскировочная бумага 900 мм х 400 м | 10 м | Очистительные салфетки 23,5x38 см | 6 шт. |
| Растворитель 647 (0,75 кг в литровой таре) | 1,25 шт. | Маскировочная бумага 900 мм х 400 м | 10 м. |
| Растворитель 647 (0,75 кг в литровой таре) | 1,25 шт. | ||
| Расчет средней стоимости материалов при использовании красок 55-ряда для пластмассовой детали | Расчет средней стоимости материалов при использовании красок 90-ряда для пластмассовой детали | ||
|---|---|---|---|
| Наименование материала | Расход на 1 м² | Наименование материала | Расход на 1 м² |
| Краска Glasurit 55 ряд (густая) | 0,226 кг | Краска Glasurit 90 ряд (густая) | 0,166 кг |
| Лак 923-109 HS-UV прозрачный | 0,224 кг | Растворитель для красок 93-E3 | 0,073 кг |
| Загуститель 929-93 для лака и акриловой краски | 0,184 кг | Лак 923-109 HS-UV прозрачный | 0,364 кг |
| Растворитель 352-91 нормальный | 0,208 кг | Загуститель 929-93 для лака и акриловой краски | 0,138 кг |
| Грунт 934-70 VOC для пластмасс | 0,246 кг | Растворитель 352-91 нормальный | 0,087 кг |
| Грунт наполнитель 285-700 серый | 0,240 кг | Грунт 934-70 VOC для пластмасс | 0,247 кг |
| Загуститель грунтов Glasurit 929-56 HS | 0,092 кг | Грунт наполнитель 285-700 серый | 0,325 кг |
| Добавка 522-111 пластификатор в грунт 285-700 | 0,037 кг | Загуститель грунтов Glasurit 929-56 HS | 0,108 кг |
| Грунт 934-0 для пластмасс прозрачный | 0,044 кг | Добавка 522-111 пластификатор в грунт 285-700 | 0,051 кг |
| Очиститель 541-30 для пластиков универсальный | 0,078 кг | Грунт 934-0 для пластмасс прозрачный | 0,045 кг |
| Добавка 522-111 пластификатор в лак | 0,06 кг | Добавка 522-111 пластификатор в лак | 0,06 кг |
| Шпатлевка 839-90 по пластику | 0,133 кг | Очиститель 541-30 для пластиков универсальный | 0,079 кг |
| Загуститель шпатлевки 948-36 | 0,004 кг | Очиститель 700-1 антистатичный спиртовой | 0,098 кг |
| Металлические карточки для тестирования краски | 1 шт. | Шпатлевка 839-90 по пластику | 0,133 кг |
| Сито для краски 190 мкм 125 шт. упаковка | 5 шт. | Загуститель шпатлевки 948-36 | 0,004 кг |
| Абразивные листы 230x280 мм. Р800, 600, 500, 400, 320 | 5 шт. | Металлические карточки для тестирования краски | 1 шт. |
| Наждачные губки 115x140 мм тонкие | 1 шт. | Сито для краски 190 мкм 125 шт. упаковка | 5 шт. |
| Абразивные круги 150 мм, Р80, Р150, Р240, Р400 | 4 шт. | Абразивные листы 230x280 мм. Р800, 600, 500, 400, 320 | 5 шт. |
| ЗМ круги Scotch-Brite диаметром 150 мм | 1 шт. | Наждачные губки 115x140 мм тонкие | 1 шт. |
| Тара пластиковая с крышкой объемом 0,35 л (сополимер белый) | 2 шт. | Абразивные круги 150 мм, Р80, Р150, Р240, Р400 | 4 шт. |
| Тара пластиковая с крышкой объемом 0,5 л (сополимер белый) | 2 шт. | ЗМ круги Scotch-Brite диаметром 150 мм | 1 шт. |
| Малярная лента 25 мм х 50 м (скотч) | 1 шт. | Тара пластиковая с крышкой объемом 0,35 л (сополимер белый) | 2 шт. |
| Липкие салфетки 175x235 | 1 шт. | Тара пластиковая с крышкой объемом 0,5 л (сополимер белый) | 2 шт. |
| Защитная пленка 4x5 м | 2 шт. | Малярная лента 25 мм х 50 м (скотч) | 1 шт. |
| Перчатки нитриловые | 6 шт. | Липкие салфетки 175x235 | 1 шт. |
| Очистительные салфетки 23,5x38 см | 8 шт. | Защитная пленка 4x5 м | 2 шт. |
| Маскировочная бумага 900 мм х 400 м | 10 м. | Перчатки нитриловые | 6 шт. |
| Растворитель 647 (0,75 кг в литровой таре) | 1,25 шт. | Очистительные салфетки 23,5x38 см | 8 шт. |
| — | — | Маскировочная бумага 900 мм х 400 м | 10 м. |
| — | — | Растворитель 647 (0,75 кг в литровой таре) | 1,25 шт. |
| Расчет средней стоимости материалов при использовании красок 22-ряда для металлической детали | Расчет средней стоимости материалов при использовании красок 22-ряда для пластмассовой детали | ||
|---|---|---|---|
| Наименование материала | Расход на 1 м² | Наименование материала | Расход на 1 м² |
| Очиститель металла 360-4 | 0,032 кг | Краска акриловая Giasurit 22 ряд (густая) | 0,244 кг |
| Краска акриловая Giasurit 22 ряд (густая) | 0,244 кг | Загуститель 929-93 для лака и акриловой краски | 0,117 кг |
| Загуститель 929-93 для лака и акриловой краски | 0,101 кг | Растворитель 352-91 нормальный | 0,074 кг |
| Растворитель 352-91 нормальный | 0,085 кг | Грунт 934-70 VOC для пластмасс | 0,247 кг |
| Грунт наполнитель 285-700 серый | 0,325 кг | Грунт наполнитель 285-700 серый | 0,325 кг |
| Загуститель грунтов Giasurit 929-56 HS | 0,047 кг | Загуститель грунтов Giasurit 929-56 HS | 0,096 кг |
| Грунт антикоррозионный 283-150 | 0,113 кг | Добавка 522-111 пластификатор в грунт 285-700 | 0,051 кг |
| Активатор 352-228 для грунта 283-150 | 0,081 кг | Грунт 934-0 для пластмасс прозрачный | 0,045 кг |
| Очиститель 541-5 жиров и силикона | 0,078 кг | Добавка 522-111 пластификатор в краску | 0,064 кг |
| Шпатлевка 839-20 по пластику | 0,133 кг | Очиститель 541-30 для пластиков универсальный | 0,078 кг |
| Загуститель шпатлевки 948-36 | 0,004 кг | Шпатлевка 839-20 по пластику | 0,133 кг |
| Металлические карточки для тестирования краски | 1 шт. | Загуститель шпатлевки 948-36 | 0,004 кг |
| Сито для краски 190 мкм 125 шт., упаковка | 5 шт. | Металлические карточки для тестирования краски | 1 шт. |
| Абразивные листы 230x280 мм. Р800, 600, 500, 400, 320 | 5 шт. | Сито для краски 190 мкм. 125 шт. упаковка | 5 шт. |
| Наждачные губки 115x140 мм тонкие | 1 шт. | Абразивные листы 230x280 мм. Р800, 600, 500, 400, 320 | 5 шт. |
| Абразивные круги 150 мм, Р80, Р150, Р240, Р400 | 4 шт. | Наждачные губки 115x140 мм тонкие | 1 шт. |
| ЗМ круги Scotch-Brite диаметром 150 мм | 1 шт. | Абразивные круги 150 мм, Р80, Р150, Р240, Р400 | 4 шт. |
| Тара пластиковая с крышкой объемом 0,35 л (сополимер белый) | 2 шт. | ЗМ круги Scotch-Brite диаметром 150 мм | 1 шт. |
| Тара пластиковая с крышкой объемом 0,5 л (сополимер белый) | 2 шт. | Тара пластиковая с крышкой объемом 0,35 л (сополимер белый) | 2 шт. |
| Малярная лента 25 мм х 50 м (скотч) | 1 шт. | Тара пластиковая с крышкой объемом 0,5 л (сополимер белый) | 2 шт. |
| Липкие салфетки 175x235 | 1 шт. | Малярная лента 25 мм х 50 м (скотч) | 1 шт. |
| Защитная пленка 4x5 м | 2 шт. | Липкие салфетки 175x235 | 1 шт. |
| Перчатки нитриловые | 6 шт. | Защитная пленка 4x5 м | 2 шт. |
| Очистительные салфетки 23,5x38 см | 6 шт. | Перчатки нитриловые | 6 шт. |
| Маскировочная бумага 900 мм х 400 м | 10 м | Очистительные салфетки 23,5x38 см | 8 шт. |
| Растворитель 647 (0,75 кг в литровой таре) | 1,25 шт. | Маскировочная бумага 900 мм х 400 м | 10 м |
| — | — | Растворитель 647 (0,75 кг в литровой таре) | 1,25 шт. |
| Расчет средней стоимости материалов при использовании специальной технологии нанесения покрытия 3-х слойными перламутровыми автомобильными красками 55-ряда для металлической детали | Расчет средней стоимости материалов при использовании специальной технологии нанесения покрытия 3-х слойными перламутровыми автомобильными красками 90-ряда для металлической детали | ||
|---|---|---|---|
| Наименование материала | Расход на 1 м² | Наименование материала | Расход на 1 м² |
| Очиститель металла 360-4 | 0,032 кг | Очиститель металла 360-4 | 0,032 кг |
| Краска Glasurit 55 ряд (густая) 1 слой | 0,350 кг | Краска Glasurit 90 ряд (густая) 1 слой | 0,320 кг |
| Краска Glasurit 55 ряд (густая) 2 слой | 0,350 кг | Краска Glasurit 90 ряд (густая) 2 слой | 0,320 кг |
| Лак 923-255 HS прозрачный | 0,306 кг | Растворитель для красок 93-E3 | 0,395 кг |
| Загуститель 929-93 для лака и акриловой краски | 0,152 кг | Лак 923-255 HS прозрачный | 0,306 кг |
| Растворитель 352-91 нормальный | 0,502 кг | Загуститель 929-93 для лака и акриловой краски | 0,155 кг |
| Грунт наполнитель 285-700 серый | 0,325 кг | Растворитель 352-91 нормальный | 0,088 кг |
| Загуститель грунтов Giasurit 929-56 HS | 0,047 кг | Грунт наполнитель 285-700 серый | 0,240 кг |
| Грунт антикоррозионный 283-150 | 0,113 кг | Загуститель грунтов Giasurit 929-56 HS | 0,069 кг |
| Очиститель 541-5 жиров и силикона | 0,078 кг | Грунт антикоррозионный 285-16 | 0,223 кг |
| Активатор 352-228 для грунта 283-150 | 0,081 кг | Очиститель 700-1 антистатический спиртовой | 0,098 кг |
| Шпатлевка 839-20 | 0,133 кг | Очиститель 541-5 жиров и силикона | 0,078 кг |
| Загуститель шпатлевки 948-36 | 0,004 кг | Шпатлевка 839-20 | 0,133 кг |
| Металлические карточки для тестирования краски | 3 шт. | Загуститель шпатлевки 948-36 | 0,004 кг |
| Сито для краски 190 мкм 125 шт. упаковка | 5 шт. | Металлические карточки для тестирования краски | 3 шт. |
| Абразивные листы 230x280 мм. Р800, 600, 500, 400, 320 | 5 шт. | Сито для краски 190 мкм. 125 шт. упаковка | 5 шт. |
| Наждачные губки 115x140 мм тонкие | 1 шт. | Абразивные листы 230x280 мм. Р800, 600, 500, 400, 320 | 5 шт. |
| Абразивные круги 150 мм, Р80, Р150, Р240, Р400 | 4 шт. | Наждачные губки 115x140 мм тонкие | 1 шт. |
| ЗМ круги Scotch-Brite диаметром 150 мм | 1 шт. | Абразивные круги 150 мм, Р80, Р150, Р240, Р400 | 4 шт. |
| Тара пластиковая с крышкой объемом 0,35 л (сополимер белый) | 2 шт. | ЗМ круги Scotch-Brite диаметром 150 мм | 1 шт. |
| Тара пластиковая с крышкой объемом 0,5 л (сополимер белый) | 2 шт. | Тара пластиковая с крышкой объемом 0,35 л (сополимер белый) | 2 шт. |
| Малярная лента 25 мм х 50 м (скотч) | 1 шт. | Тара пластиковая с крышкой объемом 0,5 л (сополимер белый) | 2 шт. |
| Липкие салфетки 175x235 | 1 шт. | Малярная лента 25 мм х 50 м (скотч) | 1 шт. |
| Защитная пленка 4x5 м | 2 шт. | Липкие салфетки 175x235 | 1 шт. |
| Перчатки нитриловые | 6 шт. | Защитная пленка 4x5 м | 2 шт. |
| Очистительные салфетки 23,5x38 см | 6 шт. | Перчатки нитриловые | 6 шт. |
| Маскировочная бумага 900 мм х 400 м | 10 м | Очистительные салфетки 23,5x38 см | 6 шт. |
| Растворитель 647 (0,75 кг в литровой таре) | 1,25 шт. | Маскировочная бумага 900 мм х 400 м | 10 м |
| — | — | Растворитель 647 (0,75 кг в литровой таре) | 1,25 шт. |
📝 Сервис HELPER-PRO
Расчёт стоимости окраски с учётом расхода материалов по приведённым нормативам автоматизирован в инструменте «Ремонтная калькуляция».
Дисклеймер: Документ опубликован в информационно-справочных целях. Права на документ принадлежат ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России (2018).