Таблица 1. Выписка из приложения 6 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года № 432-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства». Коэффициенты для определения дополнительного индивидуального износа на комплектующие изделия (детали, узлы, агрегаты), которые находятся в заведомо худшем состоянии, чем общее состояние транспортного средства в целом и его основных частей, вследствие влияния факторов, не учтенных при расчете износа
⚙️ Сервис HELPER-PRO
Дополнительный индивидуальный износ из таблиц 1 и 2 учитывается автоматически при расчёте в инструменте «Расчёт износа».
| № п/п | Наименование и характеристика основания для определения дополнительного индивидуального износа | Значение коэффициента, дополнительного к расчетному, % |
|---|---|---|
| 1 | Наличие следов повышенной коррозии, не характерной для аналогичных деталей транспортного средства | 25,0 |
| 2 | Не устраненные повреждения деталей кузова и облицовки, не относящиеся к рассматриваемому дорожно-транспортному происшествию объемом более 10 % площади поверхности детали | 30,0 |
| 3 | Визуально фиксируемые следы ремонтных воздействий, проведенных с нарушением технологии, влияющие на эксплуатационные характеристики и качество детали | 40,0 |
| 4 | Не устраненные повреждения и дефекты лакокрасочного покрытия (без повреждения защищаемой поверхности) объемом более 10 % площади поверхности детали | 25,0 |
| 5 | Наличие ремонтных вставок, врезок при частичной реставрации детали | 40,0 |
| 6 | Сколы, трещины, потертости элементов остекления и светотехнических приборов объемом более 10 % площади их поверхности | 45,0 |
| 7 | Повреждение внешней текстуры (фактуры) неокрашенных частей пластиковой детали (не в зоне повреждения в дорожно-транспортном происшествии) | 40,0 |
Таблица 2. Значения дополнительного износа составной части КТС (для случаев, вне сферы применения законодательства об ОСАГО)
| № п/п | Наименование и характеристика основания для определения дополнительного износа составной части КТС | Значение корректировки износа, % |
|---|---|---|
| Факторы дополнительного повышения износа | ||
| 1 | Наличие коррозионных повреждений, не характерных для аналогичных деталей транспортного средства | 25,0 |
| 2 | Не устраненные повреждения деталей кузова и облицовки, не относящиеся к рассматриваемому ДТП, объемом более 10 % площади поверхности детали | 30,0 |
| 3 | Визуально фиксируемые следы ремонтных воздействий, проведенных с нарушением технологии, влияющие на эксплуатационные характеристики и качество составной части | 40,0 |
| 4 | Не устраненные повреждения и дефекты ЛКП (без повреждения защищаемой поверхности) объемом более 10 % площади поверхности детали | 25,0 |
| 5 | Наличие ремонтных вставок, врезок при частичной реставрации составной части | 40,0 |
| 6 | Сколы, трещины, потертости элементов остекления и светотехнических приборов объемом более 10 % площади их поверхности | 45,0 |
| 7 | Повреждение внешней текстуры (фактуры) неокрашенных частей пластиковой детали (не в зоне повреждения в ДТП) | 40,0 |
| Факторы дополнительного понижения износа | ||
| 8 | Отсутствие коррозионных повреждений кузовных составных частей КТС со сроком эксплуатации свыше 12 лет | 12,0 |
| 9 | Для кузовных составных частей КТС со сроком эксплуатации более 12 лет, факт выполнения капитального ремонта кузова с полной окраской не более чем за три года до даты оценки (исследования) | 15,0 |
| 10 | Для кузовных составных частей КТС со сроком эксплуатации более 12 лет, факт замены кузова на новый не более чем за пять лет до даты оценки (исследования) | 30,0 |
| 11 | Для составных частей ДВС КТС со сроком эксплуатации более 12 лет, факт проведения капитального ремонта двигателя не более чем за 1 год до даты оценки (исследования) | 15,0 |
📊 Сервис HELPER-PRO
Дополнительные корректировки стоимости КТС применяются при расчёте рыночной стоимости «сравнительным подходом».
Дисклеймер: Документ опубликован в информационно-справочных целях. Права на документ принадлежат ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России (2018).