Таблица 1. Коэффициенты УТС для легковых автомобилей и грузовых на их базе
📊 Сервис HELPER-PRO
Автоматический подбор коэффициентов УТС из таблиц 1 и 2 и расчёт утраты товарной стоимости выполняется в инструменте «Утрата товарной стоимости».
| № п/п | Наименование элемента | Замена | Трудоемкость ремонта (КТС иностранного производства) или № ремонта (КТС отечественного производства) | |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 нормо-часа; № 2 | Свыше 4 нормо-часов; № 3-4 | |||
| Передняя часть | ||||
| 1 | Капот | — | 0,2 | 0,4 |
| 2 | Панель передка (рамка радиатора) в сборе (для съемных панелей УТС при замене — 0) | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 2.1 | Поперечина передка (рамки радиатора) верхняя | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 2.2 | Поперечина передка (рамки радиатора) нижняя | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 3 | Брызговик облицовки радиатора на разъемном соединении | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 4 | Брызговик облицовки радиатора на неразъемном соединении | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| 5 | Крыло на разъемном соединении | — | 0,1 | 0,2 |
| 6 | Крыло на неразъемном соединении | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 7 | Брызговик переднего крыла без лонжерона (в т.ч. в сборе с верхними усилителями) | 1,0 | 0,4 | 0,6 |
| 8 | Лонжерон передний без брызговика крыла | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| 9 | Щит передка (в т.ч. в сборе с надставкой) | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| 9.1 | Надставка щита передка | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 10 | Короб воздухопритока | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 11 | Панель рамы ветрового окна | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
| 11.1 | Нижняя часть панели рамы ветрового окна | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| Средняя часть | ||||
| 12 | Дверь боковая | — | 0,2 | 0,3 |
| 13 | Панель крыши (в т.ч. с поперечинами) | 1,2 | 0,4 | 0,7 |
| 14 | Панель крыши боковая (конструктивно — отдельный элемент) | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 15 | Боковина кузова с задним крылом (конструктивно — единый элемент) | 2 | — | — |
| 15.1 | Боковина кузова без заднего крыла (конструктивно — отдельные элементы) | 1,5 | — | — |
| 15.2 | Верхняя часть боковины (от передней до задней стойки) | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| 15.3 | Стойка боковины передняя (от крыши до порога) | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| 15.4 | Стойка боковины задняя (от крыши до порога) | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| 15.5 | Стойка ветрового или заднего окна (часть передней или задней стойки боковины или рамки окна) | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 15.6 | Стойка боковины центральная | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| 15.7 | Нижняя часть боковины (порог) | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 16 | Панели пола салона | 1 | 0,5 | 0,9 |
| 17 | Лонжерон, поперечина пола салона | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Задняя часть | ||||
| 18 | Дверь задка, крышка багажника | — | 0,2 | 0,6 |
| 19 | Панель задка (в т.ч. в сборе с усилителем или поперечиной) | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
| 20 | Крыло (конструктивно — отдельный элемент) | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 21 | Крыло — панель боковины задняя наружная (конструктивно — единый элемент с боковиной кузова) | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| 22 | Арка заднего колеса в сборе (наружная и внутренняя части; включая заднюю часть внутренней боковины, если конструктивно — единый элемент) | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 22.1 | Арка заднего колеса наружная (включая заднюю часть внутренней боковины, если конструктивно — единый элемент) | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 22.2 | Внутренняя панель боковины — задняя часть (конструктивно — отдельный элемент) | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 23 | Пол багажного отделения (в т.ч. с надставками) | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| 23.1 | Надставка пола багажного отделения боковая или задняя | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 24 | Лонжерон задний | 0,5 | 0,3 | 0,7 |
| 25 | Надставка передней поперечины заднего пола (или поперечина с надставкой) | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 26 | Панель рамы окна задка | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
| 26.1 | Нижняя поперечина рамы окна задка (в т.ч. с задней полкой) | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Рама | ||||
| 27.1 | Поперечина рамы передняя несъемная | 0,3 | 0,15 | 0,3 |
| 27.2 | Поперечина центральной части рамы или задняя несъемная | 0,3 | 0,15 | 0,3 |
| 27.3 | Кронштейн рамы несъемный | 0,3 | ||
| 27.4 | Лонжерон рамы | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| 27.5 | Рама — правка | 0,5 | 1 | |
| Окраска | ||||
| 28 | Полная или наружная окраска кузова | 5 | ||
| 29 | Окраска одной кузовной составной части: — окраска первой составной части — окраска второй и каждой следующей составной части | 0,5 0,35 | ||
| Разборка, устранение перекосов | ||||
| 30 | Нарушение целостности заводской сборки при полной разборке салона легкового автомобиля, микроавтобуса, а также при замене рамы | 1 | ||
| 30.1 | Нарушение целостности заводской сборки при полной разборке передней части салона легкового автомобиля, микроавтобуса | 0,4 | ||
| 30.2 | Нарушение целостности заводской сборки при полной разборке задней части салона легкового автомобиля, микроавтобуса | 0,2 | ||
| 31 | Перекосы: — перекос проема — 0,5 — несложный — 1 — средний — 1,5 — сложный — 3 — особо сложный — 4 |
|||
| 32 | Замена одной или нескольких частей с идентификационной маркировкой — см. пункт 3.2 части III Методических рекомендаций | |||
Примечание: При определении коэффициентов УТС для КТС иностранного производства применима классификация перекосов КТС отечественного производства.
🔧 Сервис HELPER-PRO
Для грузовых автомобилей и автобусов коэффициенты УТС подставляются автоматически — «Утрата товарной стоимости».
Таблица 2. Коэффициенты УТС для грузовых автомобилей и автобусов
| № п/п | Наименование элемента | Замена | Трудоемкость ремонта (КТС иностранного производства) или № ремонта (КТС отечественного производства) | |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 нормо-часа; № 2 | Свыше 4 нормо-часов; № 3-4 | |||
| Передняя часть | ||||
| 1 | Капот | — | 0,1 | 0,3 |
| 2 | Панель передка (рамка радиатора) в сборе (для съемных панелей УТС при замене — 0) | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| 2.1 | Поперечина передка верхняя | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 2.2 | Поперечина передка нижняя | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 3 | Крыло на разъемном соединении (передняя или задняя часть) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Крыло на неразъемном соединении (передняя или задняя часть) | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 5 | Брызговик переднего крыла без лонжерона | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 6 | Лонжерон передний без брызговика | 0,5 | 0,3 | 0,7 |
| 7 | Лонжерон пола кабины | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 8 | Щит передка (для капотной компоновки) | 0,5 | 0,4 | 0,7 |
| 9 | Панель рамы ветрового окна | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
| 10 | Боковая панель кабины — проем двери (порог) | 0,7 (0,5) | 0,5 (0,3) | 1,0 (0,5) |
| 11 | Дверь кабины | — | 0,1 | 0,2 |
| Средняя часть | ||||
| 12 | Дверь боковая | — | 0,1 | 0,2 |
| 13 | Панель крыши (с поперечинами) | 1,0 | 0,4 | 1,0 |
| 13.1 | Панель крыши передняя (средняя, задняя) | 0,6 | 0,2 | 0,8 |
| 14 | Панель крыши боковая (конструктивно — отдельный элемент) | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| 15 | Боковина кабины или фургона | 1,0 | — | — |
| 16 | Боковая панель фургона наружная | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| 16.1 | Нижняя часть боковины (порог) | 0,5 | 0,3 (0,5) | 0,5 (0,8) |
| 16.2 | Панель порога (с удлинителем) | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| 17 | Стойка боковины | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 18 | Усилитель стойки кабины или фургона (за деталь) | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 19 | Пол кабины (передний пол салона) | 1,0 | 0,3 | 0,7 |
| 20 | Средний пол салона | 2,0 | 1,0 | 1,5 |
| 21 | Лонжерон, поперечина пола салона | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 22 | Арка заднего колеса | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Задняя часть | ||||
| 23 | Дверь задка (при распашных дверях за каждую) | — | 0,1 | 0,3 |
| 24 | Стенка задняя кабины (верхняя или нижняя) | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
| 25 | Пол задний | 0,7 | 0,3 | 0,6 |
| 26 | Панель задка | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 27 | Поперечина панели задка | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 28 | Угловая панель боковины | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Рама | ||||
| 29 | Рама | — | 0,7 | 2,0 |
| 29.1 | Лонжерон рамы | 0,3 | 0,5 | 1 |
| 29.2 | Поперечина рамы передняя или задняя | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 29.3 | Поперечина тягово-сцепного устройства | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Окраска | ||||
| 30 | Полная или наружная окраска кузова (кабины) | 5 | ||
| 31 | Окраска одной кузовной составной части: — окраска первой составной части (Кутсокр(1)) — окраска второй и каждой следующей составной части (Кутсокр(N-1)) | 0,4 0,2 | ||
| Разборка, устранение перекосов, правка рамы | ||||
| 32 | Нарушение целостности заводской сборки при полной разборке оборудования кабины грузового автомобиля или салона микроавтобуса, а также при замене рамы | 1 | ||
| 33 | Перекосы проемов кабины и правка рамы: — устранение перекосов проемов (см. пункт 31 таблицы 1) — устранение вертикальной или боковой деформации — 2 — устранение диагональной деформации — 3 — устранение деформации кручения — 5 | |||
| 34 | Замена одной или нескольких частей с идентификационной маркировкой — см. пункт 3.2 части III Методических рекомендаций | |||
Примечания:
- При учете УТС для узлов в сборе недопустимо дополнительно применять УТС для их частей. Поэтому подпункты таблиц 1 и 2 не могут использоваться совместно с основным пунктом.
- При замене сопряженных несъемных элементов кузова, соединенных между собой с помощью сварки, для исключения двойного учета влияния одного и того же воздействия сумма коэффициентов УТС (Кутс) по позиции «Замена» для группы этих элементов должна быть уменьшена на 20 %.
📝 Комплексный расчёт ущерба
HELPER-PRO позволяет рассчитать как стоимость восстановительного ремонта, так и УТС в рамках нескольких инструментов — «Расчёт ущерба ТС онлайн».
Дисклеймер: Документ опубликован в информационно-справочных целях. Права на документ принадлежат ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России (2018).